MotoGP Australien GP 2008
Rennen - Ergebnis
MotoGP Australien GP 2008 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Casey Stoner | 1 | Ducati | Ducati | Bridgestone | 40:56.643 | | 27 Runden |
2 | | Valentino Rossi | 46 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | Bridgestone | 41:03.147 | + 6.504 | 27 Runden |
3 | | Nicky Hayden | 69 | Repsol Honda | Honda | Michelin | 41:03.848 | + 7.205 | 27 Runden |
4 | | Jorge Lorenzo | 48 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | Michelin | 41:08.143 | + 11.500 | 27 Runden |
5 | | Shinya Nakano | 56 | Gresini Racing | Honda | Bridgestone | 41:08.557 | + 11.914 | 27 Runden |
6 | | James Toseland | 52 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | Michelin | 41:08.886 | + 12.243 | 27 Runden |
7 | | Andrea Dovizioso | 4 | Team Scot | Honda | Michelin | 41:09.423 | + 12.780 | 27 Runden |
8 | | Colin Edwards | 5 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | Michelin | 41:22.563 | + 25.920 | 27 Runden |
9 | | Randy de Puniet | 14 | Honda LCR | Honda | Michelin | 41:22.680 | + 26.037 | 27 Runden |
10 | | Loris Capirossi | 65 | Rizla Suzuki | Suzuki | Bridgestone | 41:23.442 | + 26.799 | 27 Runden |
11 | | Toni Elias | 24 | Prima Pramac Racing | Ducati | Bridgestone | 41:23.670 | + 27.027 | 27 Runden |
12 | | Anthony West | 13 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Bridgestone | 41:44.451 | + 47.808 | 27 Runden |
13 | | John Hopkins | 21 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Bridgestone | 41:44.976 | + 48.333 | 27 Runden |
14 | | Sylvain Guintoli | 50 | Prima Pramac Racing | Ducati | Bridgestone | 41:45.542 | + 48.899 | 27 Runden |
15 | | Chris Vermeulen | 7 | Rizla Suzuki | Suzuki | Bridgestone | 41:45.578 | + 48.935 | 27 Runden |
16 | | Marco Melandri | 33 | Ducati | Ducati | Bridgestone | 42:08.410 | + 1:11.767 | 27 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
17 | Alex De Angelis | 15 | 0 Runde | Gresini Racing | Honda | Bridgestone | Sturz |
18 | Dani Pedrosa | 2 | 0 Runde | Repsol Honda | Honda | Michelin | Sturz |