MotoGP Portugal GP 2006
Rennen - Ergebnis
MotoGP Portugal GP 2006 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toni Elias | 24 | Gresini Racing | Honda | Michelin | 46:08.739 | | 28 Runden |
2 | | Valentino Rossi | 46 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | Michelin | 46:08.741 | + 0.002 | 28 Runden |
3 | | Kenny Roberts | 10 | Team Roberts | Honda | Michelin | 46:08.915 | + 0.176 | 28 Runden |
4 | | Colin Edwards | 5 | Fiat Yamaha Team | Yamaha | Michelin | 46:09.603 | + 0.864 | 28 Runden |
5 | | Makoto Tamada | 6 | Konica Minolta Honda | Honda | Michelin | 46:27.158 | + 18.419 | 28 Runden |
6 | | John Hopkins | 21 | Rizla Suzuki | Suzuki | Bridgestone | 46:33.920 | + 25.181 | 28 Runden |
7 | | Carlos Checa | 7 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | Michelin | 46:38.087 | + 29.348 | 28 Runden |
8 | | Marco Melandri | 33 | Gresini Racing | Honda | Michelin | 46:40.552 | + 31.813 | 28 Runden |
9 | | Chris Vermeulen | 71 | Rizla Suzuki | Suzuki | Bridgestone | 46:48.856 | + 40.117 | 28 Runden |
10 | | Randy de Puniet | 17 | Kawasaki Racing | Kawasaki | Bridgestone | 46:50.235 | + 41.496 | 28 Runden |
11 | | Alex Hofmann | 66 | Ducati | Ducati | Bridgestone | 46:50.272 | + 41.533 | 28 Runden |
12 | | Loris Capirossi | 65 | Ducati | Ducati | Bridgestone | 46:53.515 | + 44.776 | 28 Runden |
13 | | James Ellison | 77 | Tech 3 Yamaha | Yamaha | Michelin | 47:27.852 | + 1:19.113 | 28 Runden |
14 | | Jose Luis Cardoso | 30 | Prima Pramac Racing | Ducati | Dunlop | 47:49.455 | + 1:40.716 | 28 Runden |
15 | | Garry McCoy | 8 | Ilmor GP | Ilmor | Michelin | 47:35.294 | + 4 Runden | 24 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
16 | Nicky Hayden | 69 | 4 Runden | Repsol Honda | Honda | Michelin | Ausfall |
17 | Dani Pedrosa | 26 | 4 Runden | Repsol Honda | Honda | Michelin | Ausfall |
18 | Casey Stoner | 27 | 1 Runde | Honda LCR | Honda | Michelin | Ausfall |
19 | Sete Gibernau | 15 | 1 Runde | Ducati | Ducati | Bridgestone | Ausfall |
20 | Shinya Nakano | 56 | 0 Runde | Kawasaki Racing | Kawasaki | Bridgestone | Ausfall |