Moto2 Italien GP 2022
Rennen - Ergebnis
Moto2 Italien GP 2022 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Pedro Acosta | 51 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 39:35.930 | | 21 Runden |
2 | | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:39.981 | + 4.051 | 21 Runden |
3 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 39:42.679 | + 6.749 | 21 Runden |
4 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:48.242 | + 12.312 | 21 Runden |
5 | | Augusto Fernández | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 39:48.257 | + 12.327 | 21 Runden |
6 | | Jake Dixon | 96 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 39:48.443 | + 12.513 | 21 Runden |
7 | | Cameron Beaubier | 6 | American Racing | Kalex | Dunlop | 39:48.779 | + 12.849 | 21 Runden |
8 | | Alonso Lopez | 21 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 39:49.244 | + 13.314 | 21 Runden |
9 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 39:50.633 | + 14.703 | 21 Runden |
10 | | Albert Arenas | 75 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 39:50.678 | + 14.748 | 21 Runden |
11 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 39:51.071 | + 15.141 | 21 Runden |
12 | | Jorge Navarro | 9 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 39:51.355 | + 15.425 | 21 Runden |
13 | | Filip Salac | 12 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 39:53.184 | + 17.254 | 21 Runden |
14 | | Fermin Aldeguer | 54 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 39:53.999 | + 18.069 | 21 Runden |
15 | | Mattia Pasini | 11 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 39:54.680 | + 18.750 | 21 Runden |
16 | | Barry Baltus | 7 | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | 39:59.899 | + 23.969 | 21 Runden |
17 | | Jeremy Alcoba | 52 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 40:03.578 | + 27.648 | 21 Runden |
18 | | Niccolo Antonelli | 28 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Kalex | Dunlop | 40:05.216 | + 29.286 | 21 Runden |
19 | | Alessandro Zaccone | 61 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 40:06.151 | + 30.221 | 21 Runden |
20 | | Manuel Gonzalez | 18 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Dunlop | 40:11.130 | + 35.200 | 21 Runden |
21 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | 40:11.153 | + 35.223 | 21 Runden |
22 | | Keminth Kubo | 81 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Dunlop | 40:25.707 | + 49.777 | 21 Runden |
23 | | Sean Dylan Kelly | 4 | American Racing | Kalex | Dunlop | 40:25.827 | + 49.897 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
2 | Aron Canet | 40 | 12 Runden | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
3 | Celestino Vietti | 13 | 18 Runden | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
5 | Sam Lowes | 22 | 18 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
14 | Somkiat Chantra | 35 | 4 Runden | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | Ausfall |
14 | Lorenzo Dalla Porta | 19 | 11 Runden | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
19 | Simone Corsi | 24 | 20 Runden | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | Ausfall |
24 | Marcos Ramirez | 42 | 10 Runden | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | Ausfall |
31 | Gabriel Rodrigo | 2 | 0 Runde | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |