Moto2 Großbritannien GP 2007
Rennen - Ergebnis
Moto2 Großbritannien GP 2007 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Andrea Dovizioso | 34 | Kopron Team Scot | Honda 250cc | Dunlop | 48:40.173 | | 27 Runden |
2 | | Alex De Angelis | 3 | Master-Mapfre Aspar | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:02.275 | + 22.102 | 27 Runden |
3 | | Hiroshi Aoyama | 4 | Red Bull KTM 250 | KTM 250cc | Dunlop | 49:43.310 | + 1:03.137 | 27 Runden |
4 | | Yuki Takahashi | 55 | Kopron Team Scot | Honda 250cc | Dunlop | 49:43.543 | + 1:03.370 | 27 Runden |
5 | | Shuhei Aoyama | 73 | Repsol Honda 250cc | Honda 250cc | Dunlop | 50:05.442 | + 1:25.269 | 27 Runden |
6 | | Mika Kallio | 36 | Red Bull KTM 250 | KTM 250cc | Dunlop | 50:47.506 | + 2:07.333 | 27 Runden |
7 | | Julian Simon | 60 | Repsol Honda 250cc | Honda 250cc | Dunlop | 48:46.333 | + 1 Runde | 26 Runden |
8 | | Ratthapark Wilairot | 8 | Thai Honda PTT-SAG | Honda 250cc | Dunlop | 48:53.923 | + 1 Runde | 26 Runden |
9 | | Dan Linfoot | 45 | Team Sicilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:03.623 | + 1 Runde | 26 Runden |
10 | | Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:07.014 | + 1 Runde | 26 Runden |
11 | | Fabrizio Lai | 32 | Campetella Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:40.756 | + 1 Runde | 26 Runden |
12 | | Dirk Heidolf | 28 | Kiefer-Bos-Sotin Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:44.105 | + 1 Runde | 26 Runden |
13 | | Taro Sekiguchi | 44 | Campetella Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:55.840 | + 1 Runde | 26 Runden |
14 | | Alex Baldolini | 25 | Kiefer-Bos-Sotin Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:57.649 | + 1 Runde | 26 Runden |
15 | | Imre Tóth | 10 | Team Toth Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:58.272 | + 1 Runde | 26 Runden |
16 | | Efren Vazquez | 7 | Blusens Aprilia Germany | Aprilia 250cc | Dunlop | 49:08.436 | + 2 Runden | 25 Runden |
17 | | Toby Markham | 81 | BM Groundworks | Yamaha 250cc | Dunlop | 49:12.039 | + 2 Runden | 25 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
2 | Jorge Lorenzo | 1 | 10 Runden | Fortuna Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |
4 | Alvaro Bautista | 19 | 8 Runden | Master-Mapfre Aspar | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |
7 | Thomas Lüthi | 12 | 10 Runden | Emmi-Caffe Latte Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |
10 | Roberto Locatelli | 15 | 14 Runden | Metis Gilera | Gilera 250cc | Dunlop | Ausfall |
12 | Eugene Laverty | 50 | 6 Runden | Honda LCR | Honda 250cc | Dunlop | Ausfall |
16 | Aleix Espargaro | 41 | 23 Runden | Blusens Aprilia Germany | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |
16 | Jules Cluzel | 16 | 14 Runden | Angaia Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |
16 | Marco Simoncelli | 58 | 9 Runden | Metis Gilera | Gilera 250cc | Dunlop | Ausfall |
26 | Hector Barbera | 80 | 5 Runden | Team Toth Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | Ausfall |