New York, New York ePrix, New York - Formel E-Strecken 2017
Daten & Fakten zur Formel E Strecke: New York ePrix
Ort | New York |
Land | USA |
Länge | 2,320 km |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2022 | New York ePrix II | António Félix da Costa | DS Techeetah | Elektromotor | |
2022 | New York ePrix I | Nick Cassidy | Envision Racing | Elektromotor | |
2021 | New York ePrix II | Sam Bird | Jaguar Racing | Elektromotor | |
2021 | New York ePrix I | Maximilian Günther | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | |
2019 | New York ePrix | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | Elektromotor | |
2019 | New York ePrix | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | Elektromotor | |
2018 | New York II | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Elektromotor | |
2018 | New York I | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | |
2017 | New York | Sam Bird | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor | |
2017 | New York | Sam Bird | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor |
Strecken-Rekorde Formel E
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:03.883 | 2017 | Maro Engel | Venturi Formula E Team | Elektromotor |
Absolut: Startaufstellung | 1:02.285 | 2017 | Sam Bird | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor |
Formel E New York ePrix II 2022 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | António Félix da Costa | 13 | DS Techeetah | Elektromotor | Michelin | 46:55.511 | 39 Runden | |
2 | Stoffel Vandoorne | 5 | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:56.440 | + 0.929 | 39 Runden |
3 | Mitch Evans | 9 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | Michelin | 46:59.035 | + 3.524 | 39 Runden |
Formel E New York ePrix II 2022 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | António Félix da Costa | 13 | DS Techeetah | Elektromotor | 1:08.751 |
2 | Alexander Sims | 29 | Mahindra Racing | Elektromotor | 1:08.830 |
3 | André Lotterer | 36 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | 1:10.420 |