Australien GP, Adelaide - Formel 1-Strecken 1987
Daten & Fakten zur Formel 1 Strecke: Adelaide
Ort | Adelaide |
Land | Australien |
Länge | 3,780 km |
Runden | 82 |
Distanz | 309,960 km |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | GP | Sieger | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Australien GP | Damon Hill | Williams | Renault | |
1994 | Australien GP | Nigel Mansell | Williams | Renault | |
1993 | Australien GP | Ayrton Senna | McLaren | Ford | |
1992 | Australien GP | Gerhard Berger | McLaren | Honda | |
1991 | Australien GP | Ayrton Senna | McLaren | Honda | |
1990 | Australien GP | Nelson Piquet | Benetton | Ford | |
1989 | Australien GP | Thierry Boutsen | Williams | Renault | |
1988 | Australien GP | Alain Prost | McLaren | Honda | |
1987 | Australien GP | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari | |
1986 | Australien GP | Alain Prost | McLaren | TAG | |
1985 | Australien GP | Keke Rosberg | Williams | Honda |
Strecken-Rekorde Formel 1
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:15.381 | 1993 | Damon Hill | Williams | Renault |
Absolut: Startaufstellung | 1:13.371 | 1993 | Ayrton Senna | McLaren | Ford |
Formel 1 Australien GP 1995 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damon Hill | 5 | Williams | Renault | Goodyear | 1:49:15.946 | 81 Runden | |
2 | Olivier Panis | 26 | Ligier | Mugen-Honda | Goodyear | 1:49:17.711 | + 2 Runden | 79 Runden |
3 | Gianni Morbidelli | 9 | Footwork | Hart | Goodyear | 1:49:28.091 | + 2 Runden | 79 Runden |
Formel 1 Australien GP 1995 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damon Hill | 5 | Williams | Renault | 1:15.505 |
2 | David Coulthard | 6 | Williams | Renault | 1:15.628 |
3 | Michael Schumacher | 1 | Benetton | Renault | 1:15.839 |