Spanien GP, Montjuich - Formel 1-Strecken 1973
Daten & Fakten zur Formel 1 Strecke: Montjuich
Ort | Montjuich |
Land | Spanien |
Länge | 3,790 km |
Runden | 75 |
Distanz | 284,250 km |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | GP | Sieger | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
1975 | Spanien GP | Jochen Mass | McLaren | Ford | |
1973 | Spanien GP | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford | |
1971 | Spanien GP | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford | |
1969 | Spanien GP | Jackie Stewart | Matra | Ford |
Strecken-Rekorde Formel 1
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:23.800 | 1973 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford |
Absolut: Startaufstellung | 1:21.800 | 1973 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford |
Formel 1 Spanien GP 1975 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Mass | 2 | McLaren | Ford | Goodyear | 42:53.700 | 29 Runden | |
2 | Jacky Ickx | 6 | Lotus | Ford | Goodyear | 42:54.800 | + 1.100 | 29 Runden |
3 | Carlos Reutemann | 7 | Brabham | Ford | Goodyear | 42:37.500 | + 1 Runde | 28 Runden |
Formel 1 Spanien GP 1975 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 12 | Ferrari | Ferrari | 1:23.400 |
2 | Clay Regazzoni | 11 | Ferrari | Ferrari | 1:23.500 |
3 | James Hunt | 24 | Hesketh | Ford | 1:23.800 |