Formel 1 Spanien GP 1975
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Mass | 2 | McLaren | Ford | Goodyear | 42:53.700 | 29 Runden | ||
2 | Jacky Ickx | 6 | Lotus | Ford | Goodyear | 42:54.800 | + 1.100 | 29 Runden | |
3 | Carlos Reutemann | 7 | Brabham | Ford | Goodyear | 42:37.500 | + 1 Runde | 28 Runden | |
4 | Jean Pierre Jarier | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | 43:44.800 | + 51.100 | 29 Runden | |
5 | Vittorio Brambilla | 9 | March | Ford | Goodyear | 42:37.900 | + 1 Runde | 28 Runden | |
6 | Lella Lombardi | 10 | March | Ford | Goodyear | 42:58.200 | + 2 Runden | 27 Runden | |
7 | Tony Brise | 21 | Williams | Ford | Goodyear | 42:59.800 | + 2 Runden | 27 Runden | |
8 | John Watson | 18 | Surtees | Ford | Goodyear | 42:43.700 | + 3 Runden | 26 Runden | |
8 | John Watson | 18 | Surtees | Ford | Goodyear | 42:43.700 | + 3 Runden | 26 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Emerson Fittipaldi | 1 | 0 Runde | McLaren | Ford | Goodyear | Nicht teilgenommen |
0 | Niki Lauda | 12 | 0 Runde | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Unfall |
1 | James Hunt | 24 | 6 Runden | Hesketh | Ford | Goodyear | Unfall |
1 | Mario Andretti | 27 | 16 Runden | Parnelli | Ford | Goodyear | Aufhängung |
1 | Rolf Stommelen | 22 | 25 Runden | Hill | Ford | Goodyear | Unfall |
1 | Rolf Stommelen | 22 | 25 Runden | Hill | Ford | Goodyear | Unfall |
2 | Carlos Pace | 8 | 25 Runden | Brabham | Ford | Goodyear | Unfall |
3 | Ronnie Peterson | 5 | 23 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Aufhängung |
6 | Tom Pryce | 16 | 23 Runden | Shadow | Ford | Goodyear | Unfall |
9 | Jody Scheckter | 3 | 3 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Motor |
9 | Roelof Wunderink | 31 | 20 Runden | Ensign | Ford | Goodyear | Kraftübertragung |
9 | Roelof Wunderink | 31 | 20 Runden | Ensign | Ford | Goodyear | Kraftübertragung |
11 | Clay Regazzoni | 11 | 25 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Nicht klassifiziert |
15 | Francois Migault | 23 | 18 Runden | Hill | Ford | Goodyear | Nicht klassifiziert |
15 | Alan Jones | 25 | 3 Runden | Hesketh | Ford | Goodyear | Unfall |
16 | Mark Donohue | 28 | 3 Runden | Penske | Ford | Goodyear | Unfall |
16 | Bob Evans | 14 | 7 Runden | BRM | BRM | Goodyear | Benzinzuführung |
21 | Patrick Depailler | 4 | 1 Runde | Tyrrell | Ford | Goodyear | Unfall |
22 | Arturo Merzario | 20 | 1 Runde | Williams | Ford | Goodyear | Zurückgezogen |
24 | Wilson Fittipaldi | 30 | 1 Runde | Fittipaldi | Ford | Goodyear | Zurückgezogen |
Rennen - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1975 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Montjuich, Spanien |
Strecke: | Montjuich |
Datum: | 27.04.1975 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 29 |
Wetter: | Sonnenschein |