Formel 1 Ungarn GP 1994
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 5 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:20.881 | 5 Runden | |
2 | Damon Hill | 0 | Williams | Renault | Goodyear | 1:21.520 | + 0.639 | 6 Runden |
3 | David Coulthard | 2 | Williams | Renault | Goodyear | 1:22.471 | + 1.590 | 12 Runden |
4 | Gerhard Berger | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:22.490 | + 1.609 | 5 Runden |
5 | Martin Brundle | 8 | McLaren | Peugeot | Goodyear | 1:22.739 | + 1.858 | 45 Runden |
6 | Jos Verstappen | 6 | Benetton | Ford | Goodyear | 1:23.021 | + 2.140 | 45 Runden |
7 | Jean Alesi | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:23.023 | + 2.142 | 44 Runden |
8 | Olivier Panis | 26 | Ligier | Renault | Goodyear | 1:23.466 | + 2.585 | 5 Runden |
9 | Heinz-Harald Frentzen | 30 | Sauber | Mercedes | Goodyear | 1:23.509 | + 2.628 | 7 Runden |
10 | Michele Alboreto | 24 | Minardi | Ford | Goodyear | 1:23.697 | + 2.816 | 44 Runden |
11 | Christian Fittipaldi | 9 | Footwork | Ford | Goodyear | 1:23.909 | + 3.028 | 63 Runden |
12 | Mark Blundell | 4 | Tyrrell | Yamaha | Goodyear | 1:23.964 | + 3.083 | 25 Runden |
13 | Erik Comas | 20 | Larrousse | Ford | Goodyear | 1:24.012 | + 3.131 | 43 Runden |
14 | Olivier Beretta | 19 | Larrousse | Ford | Goodyear | 1:24.130 | + 3.249 | 21 Runden |
15 | Pierluigi Martini | 23 | Minardi | Ford | Goodyear | 1:24.146 | + 3.265 | 28 Runden |
16 | Eric Bernard | 25 | Ligier | Renault | Goodyear | 1:24.442 | + 3.561 | 57 Runden |
17 | Philippe Alliot | 7 | McLaren | Peugeot | Goodyear | 1:24.609 | + 3.728 | 15 Runden |
18 | Andrea de Cesaris | 29 | Sauber | Mercedes | Goodyear | 1:24.686 | + 3.805 | 15 Runden |
19 | Gianni Morbidelli | 10 | Footwork | Ford | Goodyear | 1:24.704 | + 3.823 | 17 Runden |
20 | David Brabham | 31 | Simtek | Ford | Goodyear | 1:25.137 | + 4.256 | 12 Runden |
21 | Alessandro Zanardi | 11 | Lotus | Mugen-Honda | Goodyear | 1:25.151 | + 4.270 | 60 Runden |
22 | Johnny Herbert | 12 | Lotus | Mugen-Honda | Goodyear | 1:25.850 | + 4.969 | 9 Runden |
23 | Jean-Marc Gounon | 32 | Simtek | Ford | Goodyear | 1:26.616 | + 5.735 | 5 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Ungarn GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1994 |
Event: | Ungarn GP |
Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
Strecke: | Hungaroring |
Datum: | 14.08.1994 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 23 |