Formel 1 Niederlande GP 1984
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Arnoux | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.465 | 64 Runden | |
2 | Alain Prost | 7 | McLaren | TAG | Michelin | 1:20.063 | + 0.598 | 45 Runden |
3 | Niki Lauda | 8 | McLaren | TAG | Michelin | 1:20.470 | + 1.005 | 37 Runden |
4 | Patrick Tambay | 15 | Renault | Renault | Michelin | 1:20.585 | + 1.120 | 41 Runden |
5 | Teo Fabi | 2 | Brabham | BMW | Michelin | 1:20.861 | + 1.396 | 36 Runden |
6 | Nelson Piquet | 1 | Brabham | BMW | Michelin | 1:20.942 | + 1.477 | 2 Runden |
7 | Eddie Cheever | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:21.203 | + 1.738 | 55 Runden |
8 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21.442 | + 1.977 | 3 Runden |
9 | Elio de Angelis | 11 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:21.455 | + 1.990 | 22 Runden |
10 | Nigel Mansell | 12 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:21.463 | + 1.998 | 28 Runden |
11 | Thierry Boutsen | 18 | Arrows | BMW | Goodyear | 1:21.516 | + 2.051 | 43 Runden |
12 | Keke Rosberg | 6 | Williams | Honda | Goodyear | 1:21.593 | + 2.128 | 4 Runden |
13 | Ayrton Senna | 19 | Toleman | Hart | Pirelli | 1:21.683 | + 2.218 | 7 Runden |
14 | Jacques Laffite | 5 | Williams | Honda | Goodyear | 1:21.898 | + 2.433 | 22 Runden |
15 | Derek Warwick | 16 | Renault | Renault | Michelin | 1:22.203 | + 2.738 | 3 Runden |
16 | Riccardo Patrese | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:22.486 | + 3.021 | 34 Runden |
17 | Andrea de Cesaris | 26 | Ligier | Renault | Michelin | 1:22.668 | + 3.203 | 10 Runden |
18 | Jonathan Palmer | 10 | RAM | Hart | Pirelli | 1:22.835 | + 3.370 | 35 Runden |
19 | Marc Surer | 17 | Arrows | BMW | Goodyear | 1:23.141 | + 3.676 | 14 Runden |
20 | Francois Hesnault | 25 | Ligier | Renault | Michelin | 1:23.153 | + 3.688 | 10 Runden |
21 | Jo Gartner | 30 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | 1:23.615 | + 4.150 | 29 Runden |
22 | Manfred Winkelhock | 14 | ATS | BMW | Pirelli | 1:23.934 | + 4.469 | 9 Runden |
22 | Manfred Winkelhock | 14 | ATS | BMW | Pirelli | 1:23.934 | + 4.469 | 9 Runden |
23 | Philippe Alliot | 9 | RAM | Hart | Pirelli | 1:24.517 | + 5.052 | 55 Runden |
24 | Huub Rothengatter | 21 | Spirit | Hart | Pirelli | 1:24.562 | + 5.097 | 34 Runden |
25 | Piercarlo Ghinzani | 24 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | 1:25.656 | + 6.191 | 6 Runden |
26 | Stefan Johansson | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:24.071 | + 4.606 | 46 Runden |
26 | Stefan Johansson | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:24.071 | + 4.606 | 46 Runden |
27 | Stefan Bellof | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:23.740 | + 4.275 | 53 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Niederlande GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1984 |
Event: | Niederlande GP |
Ort, Land: | Zandvoort, Niederlande |
Strecke: | Circuit Zandvoort |
Datum: | 26.08.1984 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 29 |
Wetter: | Sonnenschein |