Formel 1 Deutschland GP 1984
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Prost | 7 | McLaren | TAG | Michelin | 1:53.538 | 31 Runden | |
2 | Niki Lauda | 8 | McLaren | TAG | Michelin | 1:53.778 | + 0.240 | 29 Runden |
3 | Nelson Piquet | 1 | Brabham | BMW | Michelin | 1:54.328 | + 0.790 | 6 Runden |
4 | Nigel Mansell | 12 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:54.466 | + 0.928 | 33 Runden |
5 | Keke Rosberg | 6 | Williams | Honda | Goodyear | 1:54.529 | + 0.991 | 7 Runden |
6 | Patrick Tambay | 15 | Renault | Renault | Michelin | 1:54.583 | + 1.045 | 33 Runden |
7 | Elio de Angelis | 11 | Lotus | Renault | Goodyear | 1:54.776 | + 1.238 | 7 Runden |
8 | Derek Warwick | 16 | Renault | Renault | Michelin | 1:55.024 | + 1.486 | 37 Runden |
9 | Teo Fabi | 2 | Brabham | BMW | Michelin | 1:55.062 | + 1.524 | 23 Runden |
10 | René Arnoux | 28 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:55.668 | + 2.130 | 32 Runden |
11 | Ayrton Senna | 19 | Toleman | Hart | Pirelli | 1:55.712 | + 2.174 | 4 Runden |
12 | Jacques Laffite | 5 | Williams | Honda | Goodyear | 1:56.176 | + 2.638 | 4 Runden |
13 | Michele Alboreto | 27 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:56.930 | + 3.392 | 4 Runden |
14 | Thierry Boutsen | 18 | Arrows | BMW | Goodyear | 1:57.142 | + 3.604 | 7 Runden |
15 | Eddie Cheever | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:57.460 | + 3.922 | 18 Runden |
16 | Riccardo Patrese | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:58.257 | + 4.719 | 7 Runden |
17 | Francois Hesnault | 25 | Ligier | Renault | Michelin | 1:58.421 | + 4.883 | 7 Runden |
18 | Piercarlo Ghinzani | 24 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | 1:58.425 | + 4.887 | 7 Runden |
19 | Andrea de Cesaris | 26 | Ligier | Renault | Michelin | 1:58.588 | + 5.050 | 5 Runden |
20 | Manfred Winkelhock | 14 | ATS | BMW | Pirelli | 1:58.658 | + 5.120 | 6 Runden |
20 | Manfred Winkelhock | 14 | ATS | BMW | Pirelli | 1:58.658 | + 5.120 | 6 Runden |
21 | Jo Gartner | 30 | Osella | Alfa Romeo | Pirelli | 1:59.567 | + 6.029 | 7 Runden |
22 | Jonathan Palmer | 10 | RAM | Hart | Pirelli | 2:01.116 | + 7.578 | 7 Runden |
23 | Philippe Alliot | 9 | RAM | Hart | Pirelli | 2:02.203 | + 8.665 | 2 Runden |
24 | Huub Rothengatter | 21 | Spirit | Hart | Pirelli | 2:03.195 | + 9.657 | 2 Runden |
25 | Marc Surer | 17 | Arrows | BMW | Goodyear | 3:02.645 | + 1:09.107 | 1 Runde |
26 | Stefan Johansson | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 2:00.730 | + 7.192 | 36 Runden |
26 | Stefan Johansson | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 2:00.730 | + 7.192 | 36 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Deutschland GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1984 |
Event: | Deutschland GP |
Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
Strecke: | Hockenheimring |
Datum: | 05.08.1984 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 28 |
Wetter: | Leicht bewölkt |