Formel 1 Großbritannien GP 1978
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | 1 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:18.600 | 72 Runden | |
2 | Carlos Reutemann | 11 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:18.840 | + 0.240 | 61 Runden |
3 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:19.350 | + 0.750 | 67 Runden |
4 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:19.390 | + 0.790 | 28 Runden |
4 | Patrick Tambay | 8 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:19.390 | + 0.790 | 64 Runden |
6 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | Goodyear | 1:19.640 | + 1.040 | 68 Runden |
7 | Hans Joachim Stuck | 16 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:19.790 | + 1.190 | 60 Runden |
8 | John Watson | 2 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:19.830 | + 1.230 | 67 Runden |
9 | Bruno Giacomelli | 33 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:19.890 | + 1.290 | 75 Runden |
10 | Ronnie Peterson | 6 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:20.150 | + 1.550 | 6 Runden |
10 | Ronnie Peterson | 6 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:20.150 | + 1.550 | 6 Runden |
11 | Clay Regazzoni | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:20.390 | + 1.790 | 42 Runden |
12 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Renault | Renault | Goodyear | 1:20.630 | + 2.030 | 42 Runden |
13 | Gilles Villeneuve | 12 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:20.750 | + 2.150 | 14 Runden |
14 | Emerson Fittipaldi | 14 | Fittipaldi | Ford | Goodyear | 1:20.820 | + 2.220 | 31 Runden |
14 | Brett Lunger | 30 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:20.820 | + 2.220 | 69 Runden |
16 | Jody Scheckter | 20 | Wolf | Ford | Goodyear | 1:20.910 | + 2.310 | 31 Runden |
17 | Alan Jones | 27 | Williams | Ford | Goodyear | 1:21.040 | + 2.440 | 25 Runden |
18 | Keke Rosberg | 10 | ATS | Ford | Goodyear | 1:21.050 | + 2.450 | 48 Runden |
18 | Keke Rosberg | 10 | ATS | Ford | Goodyear | 1:21.050 | + 2.450 | 48 Runden |
19 | Vittorio Brambilla | 19 | Surtees | Ford | Goodyear | 1:21.150 | + 2.550 | 64 Runden |
20 | Derek Daly | 22 | Ensign | Ford | Goodyear | 1:21.190 | + 2.590 | 26 Runden |
21 | Didier Pironi | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:21.400 | + 2.800 | 24 Runden |
22 | Jochen Mass | 9 | ATS | Ford | Goodyear | 1:21.710 | + 3.110 | 43 Runden |
22 | Jochen Mass | 9 | ATS | Ford | Goodyear | 1:21.710 | + 3.110 | 43 Runden |
23 | Hector Rebaque | 25 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:21.880 | + 3.280 | 10 Runden |
24 | James Hunt | 7 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:21.920 | + 3.320 | 4 Runden |
25 | Arturo Merzario | 37 | Merzario | Ford | Goodyear | 1:22.450 | + 3.850 | 16 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1978 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Brands Hatch, Großbritannien |
Strecke: | Brands Hatch |
Datum: | 16.07.1978 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 28 |
Wetter: | Sonnenschein |