Formel 1 Großbritannien GP 1978
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Reutemann | 11 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:42:12.390 | 76 Runden | ||
2 | Niki Lauda | 1 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:42:13.620 | + 1.230 | 76 Runden | |
3 | John Watson | 2 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:42:49.640 | + 37.250 | 76 Runden | |
4 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:43:25.660 | + 1:13.270 | 76 Runden | |
5 | Hans Joachim Stuck | 16 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:42:25.880 | + 1 Runde | 75 Runden | |
6 | Patrick Tambay | 8 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:42:27.510 | + 1 Runde | 75 Runden | |
7 | Bruno Giacomelli | 33 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:42:29.960 | + 1 Runde | 75 Runden | |
8 | Brett Lunger | 30 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:43:12.600 | + 1 Runde | 75 Runden | |
9 | Vittorio Brambilla | 19 | Surtees | Ford | Goodyear | 1:43:33.990 | + 1 Runde | 75 Runden | |
10 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | Goodyear | 1:42:52.320 | + 3 Runden | 73 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alan Jones | 27 | 26 Runden | Williams | Ford | Goodyear | Kraftübertragung |
2 | Ronnie Peterson | 6 | 6 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Benzinzuführung |
2 | Ronnie Peterson | 6 | 6 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Benzinzuführung |
6 | Jody Scheckter | 20 | 36 Runden | Wolf | Ford | Goodyear | Getriebe |
8 | Derek Daly | 22 | 30 Runden | Ensign | Ford | Goodyear | Rad |
9 | James Hunt | 7 | 8 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Unfall |
9 | Mario Andretti | 5 | 28 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Motor |
10 | Keke Rosberg | 10 | 59 Runden | ATS | Ford | Goodyear | Aufhängung |
10 | Keke Rosberg | 10 | 59 Runden | ATS | Ford | Goodyear | Aufhängung |
11 | Jochen Mass | 9 | 66 Runden | ATS | Ford | Goodyear | Nicht klassifiziert |
11 | Jochen Mass | 9 | 66 Runden | ATS | Ford | Goodyear | Nicht klassifiziert |
11 | Didier Pironi | 3 | 40 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Getriebe |
12 | Riccardo Patrese | 35 | 40 Runden | Arrows | Ford | Goodyear | Aufhängung |
12 | Riccardo Patrese | 35 | 40 Runden | Arrows | Ford | Goodyear | Aufhängung |
12 | Clay Regazzoni | 17 | 49 Runden | Shadow | Ford | Goodyear | Getriebe |
13 | Jean Pierre Jabouille | 15 | 46 Runden | Renault | Renault | Goodyear | Turbo |
16 | Emerson Fittipaldi | 14 | 32 Runden | Fittipaldi | Ford | Goodyear | Motor |
19 | Arturo Merzario | 37 | 32 Runden | Merzario | Ford | Goodyear | Benzinpumpe |
21 | Gilles Villeneuve | 12 | 19 Runden | Ferrari | Ferrari | Michelin | Kraftübertragung |
24 | Hector Rebaque | 25 | 15 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Getriebe |
Rennen - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1978 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Brands Hatch, Großbritannien |
Strecke: | Brands Hatch |
Datum: | 16.07.1978 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 30 |
Wetter: | Sonnenschein |