Formel 3 EM Nürburgring 2009
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 3 EM Nürburgring 2009 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jules Bianchi | 1 | ART Grand Prix | Mercedes | Kumho | 31:01.013 | | 22 Runden |
2 | | Valtteri Bottas | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | Kumho | 31:14.735 | + 13.722 | 22 Runden |
3 | | Esteban Gutierrez | 23 | ART Grand Prix | Mercedes | Kumho | 31:15.706 | + 14.693 | 22 Runden |
4 | | Sam Bird | 8 | Mücke Motorsport | Mercedes | Kumho | 31:16.651 | + 15.638 | 22 Runden |
5 | | Mika Mäki | 3 | Signature-Plus | Volkswagen | Kumho | 31:20.469 | + 19.456 | 22 Runden |
6 | | Jean Karl Vernay | 4 | Signature-Plus | Volkswagen | Kumho | 31:21.151 | + 20.138 | 22 Runden |
7 | | Alexander Sims | 26 | Mücke Motorsport | Mercedes | Kumho | 31:21.435 | + 20.422 | 22 Runden |
8 | | Christian Vietoris | 7 | Mücke Motorsport | Mercedes | Kumho | 31:22.769 | + 21.756 | 22 Runden |
9 | | Stefano Coletti | 6 | Prema Powerteam | Mercedes | Kumho | 31:23.488 | + 22.475 | 22 Runden |
10 | | Henkie Waldschmidt | 11 | SG Formula | Mercedes | Kumho | 31:27.794 | + 26.781 | 22 Runden |
11 | | Atte Mustonen | 19 | Motopark Academy | Mercedes | Kumho | 31:30.590 | + 29.577 | 22 Runden |
12 | | Marco Wittmann | 14 | Mücke Motorsport | Mercedes | Kumho | 31:36.396 | + 35.383 | 22 Runden |
13 | | Tiago Geronimi | 25 | Signature-Plus | Volkswagen | Kumho | 31:47.687 | + 46.674 | 22 Runden |
14 | | Christopher Zanella | 20 | Motopark Academy | Mercedes | Kumho | 31:47.971 | + 46.958 | 22 Runden |
15 | | Jake Rosenzweig | 16 | Carlin Motorsport | Volkswagen | Kumho | 31:51.212 | + 50.199 | 22 Runden |
16 | | Johnny Cecotto Junior | 18 | HBR Motorsport | Mercedes | Kumho | 31:54.511 | + 53.498 | 22 Runden |
17 | | Roberto Merhi | 28 | Manor Motorsport | Mercedes | Kumho | 31:54.707 | + 53.694 | 22 Runden |
18 | | Nick Tandy | 32 | Kolles & Heinz Union | Volkswagen | Kumho | 31:57.774 | + 56.761 | 22 Runden |
19 | | Johan Jokinen | 31 | Kolles & Heinz Union | Volkswagen | Kumho | 31:58.640 | + 57.627 | 22 Runden |
20 | | Basil Shaaban | 5 | Prema Powerteam | Mercedes | Kumho | 32:01.293 | + 1:00.280 | 22 Runden |
21 | | Tom Dillmann | 34 | HBR Motorsport | Mercedes | Kumho | 32:03.044 | + 1:02.031 | 22 Runden |
22 | | Brendon Hartley | 15 | Carlin Motorsport | Volkswagen | Kumho | 32:03.951 | + 1:02.938 | 22 Runden |
23 | | Andrea Caldarelli | 30 | SG Formula | Mercedes | Kumho | 32:05.128 | + 1 Runde | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
12 | César Ramos | 9 | 22 Runden | Manor Motorsport | Mercedes | Kumho | Regelverstoß |
16 | Pedro Nunes | 10 | 22 Runden | Manor Motorsport | Mercedes | Kumho | Regelverstoß |