Formel 3 Cup Hockenheim 2013
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 3 Cup Hockenheim 2013 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Marvin Kirchhöfer | 3 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 30:21.681 | | 19 Runden |
2 | | Emil Bernstorff | 2 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 30:26.313 | + 4.632 | 19 Runden |
3 | | Artem Markelov | 1 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 30:33.573 | + 11.892 | 19 Runden |
4 | | John Bryant-Meisner | 8 | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | 30:35.072 | + 13.391 | 19 Runden |
5 | | Gustavo Menezes | 5 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 30:39.001 | + 17.320 | 19 Runden |
6 | | Nabil Jeffri | 13 | EuroInternational | Volkswagen | Yokohama | 30:48.385 | + 26.704 | 19 Runden |
7 | | Jordi Weckx | 12 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 31:08.111 | + 46.430 | 19 Runden |
8 | | Roman Beregech | 7 | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | 31:09.834 | + 48.153 | 19 Runden |
9 | | Nicolai Sylvest | 23 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | Yokohama | 31:25.580 | + 1:03.899 | 19 Runden |
10 | | Thomas Amweg | 85 | CR Racing Team | Mercedes | Yokohama | 31:29.623 | + 1:07.942 | 19 Runden |
11 | | Sheban Siddiqi | 4 | Lotus | Volkswagen | Yokohama | 31:30.998 | + 1:09.317 | 19 Runden |
12 | | Hubertus-Carlos Vier | 64 | TTCmotorsport | Mercedes | Yokohama | 31:33.610 | + 1:11.929 | 19 Runden |
13 | | Freddy Killensberger | 62 | GU-Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 31:36.184 | + 1:14.503 | 19 Runden |
14 | | Maximilian Hackl | 57 | Franz Wöss Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 31:44.611 | + 1:22.930 | 19 Runden |
15 | | Sebastian Balthasar | 63 | GU-Racing | Mercedes | Yokohama | 31:55.871 | + 1:34.190 | 19 Runden |
16 | | Matteo Cairoli | 16 | ADM Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 29:36.238 | + 1 Runde | 18 Runden |
17 | | Christian Zeller | 77 | CR Racing Team | Mercedes | Yokohama | 30:41.711 | + 1 Runde | 18 Runden |
18 | | Andreas Germann | 66 | CR Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 30:51.246 | + 1 Runde | 18 Runden |
19 | | Frank Debruyne | 99 | CR Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 31:43.713 | + 1 Runde | 18 Runden |
20 | | Luca Iannacone | 52 | Franz Wöss Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 30:23.921 | + 2 Runden | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
13 | Nikita Zlobin | 19 | 7 Runden | ADM Motorsport | Volkswagen | Yokohama | Ausgefallen |
21 | Tomasz Krzeminski | 11 | 11 Runden | Performance Racing | Volkswagen | Yokohama | Ausgefallen |