DTM Hockenheimring 2023
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Hockenheimring 2023 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Thomas Preining | 91 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:02:13.477 | | 36 Runden |
2 | | Mirko Bortolotti | 92 | SSR Performance | Lamborghini | Pirelli | 1:02:14.329 | + 0.852 | 36 Runden |
3 | | René Rast | 33 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:02:21.095 | + 7.618 | 36 Runden |
4 | | Sheldon van der Linde | 1 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:02:22.689 | + 9.212 | 36 Runden |
5 | | Maro Engel | 48 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 1:02:24.264 | + 10.787 | 36 Runden |
6 | | Laurin Heinrich | 75 | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:24.833 | + 11.356 | 36 Runden |
7 | | Luca Stolz | 4 | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | Pirelli | 1:02:27.547 | + 14.070 | 36 Runden |
8 | | Lucas Auer | 22 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | Pirelli | 1:02:28.165 | + 14.688 | 36 Runden |
9 | | Ricardo Feller | 7 | Abt Sportsline | Audi | Pirelli | 1:02:30.103 | + 16.626 | 36 Runden |
10 | | Jack Aitken * | 14 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:02:41.973 | + 28.496 | 36 Runden |
11 | | Ayhancan Güven | 24 | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:43.628 | + 30.151 | 36 Runden |
12 | | Dennis Olsen | 90 | Manthey EMA | Porsche | Pirelli | 1:02:44.043 | + 30.566 | 36 Runden |
13 | | Arjun Maini | 36 | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes | Pirelli | 1:02:44.911 | + 31.434 | 36 Runden |
14 | | Franck Perera | 94 | SSR Performance | Lamborghini | Pirelli | 1:02:45.035 | + 31.558 | 36 Runden |
15 | | Jusuf Owega | 84 | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes | Pirelli | 1:02:46.570 | + 33.093 | 36 Runden |
16 | | David Schumacher | 27 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes | Pirelli | 1:02:47.373 | + 33.896 | 36 Runden |
17 | | Marco Wittmann * | 11 | Project 1 | BMW | Pirelli | 1:02:49.317 | + 35.840 | 36 Runden |
18 | | Marvin Dienst | 99 | Toksport WRT | Porsche | Pirelli | 1:02:52.803 | + 39.326 | 36 Runden |
19 | | Patric Niederhauser | 83 | Tresor Orange1 | Audi | Pirelli | 1:02:53.471 | + 39.994 | 36 Runden |
20 | | Mattia Drudi | 40 | Tresor Orange1 | Audi | Pirelli | 1:02:56.008 | + 42.531 | 36 Runden |
21 | | Sandro Holzem | 56 | Project 1 | BMW | Pirelli | 1:02:57.414 | + 43.937 | 36 Runden |
22 | | Luca Engstler | 8 | LIQUI MOLY Team Engstler | Audi | Pirelli | 1:02:57.900 | + 44.423 | 36 Runden |
23 | | Thierry Vermeulen | 69 | Emil Frey Racing | Ferrari | Pirelli | 1:02:59.049 | + 45.572 | 36 Runden |
24 | | Clemens Schmid | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:02.208 | + 48.731 | 36 Runden |
25 | | Kelvin van der Linde | 3 | Abt Sportsline | Audi | Pirelli | 1:03:11.125 | + 57.648 | 36 Runden |
26 | | Alessio Deledda * | 6 | SSR Performance | Lamborghini | Pirelli | 58:46.955 | Ausfall | 33 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
9 | Christian Engelhart | 19 | 2 Runden | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | Ausfall |
9 | Christian Engelhart | 19 | 2 Runden | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | Ausfall |
25 | Tim Heinemann | 9 | 20 Runden | Toksport WRT | Porsche | Pirelli | Ausfall |