GT Masters CM.com Circuit Zandvoort (NL) 2021
Rennen 1 - Ergebnis
GT Masters CM.com Circuit Zandvoort (NL) 2021 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:29.480 | | 36 Runden |
1 | | Ricardo Feller | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:29.480 | | 36 Runden |
2 | | Luca Stolz | 22 | Toksport WRT | Mercedes | Pirelli | 1:02:32.109 | + 2.629 | 36 Runden |
2 | | Maro Engel | 22 | Toksport WRT | Mercedes | Pirelli | 1:02:32.109 | + 2.629 | 36 Runden |
3 | | Jesse Krohn | 10 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:02:36.588 | + 7.108 | 36 Runden |
3 | | Nick Yelloly | 10 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 1:02:36.588 | + 7.108 | 36 Runden |
4 | | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:02:38.294 | + 8.814 | 36 Runden |
4 | | Sven Müller | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:02:38.294 | + 8.814 | 36 Runden |
5 | | Dries Vanthoor | 32 | Team WRT | Audi | Pirelli | 1:02:38.991 | + 9.511 | 36 Runden |
5 | | Charles Weerts | 32 | Team WRT | Audi | Pirelli | 1:02:38.991 | + 9.511 | 36 Runden |
6 | | Mathieu Jaminet | 92 | SSR Performance | Porsche | Pirelli | 1:02:40.372 | + 10.892 | 36 Runden |
6 | | Michael Ammermüller | 92 | SSR Performance | Porsche | Pirelli | 1:02:40.372 | + 10.892 | 36 Runden |
7 | | Jeffrey Schmidt | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:02:42.782 | + 13.302 | 36 Runden |
7 | | Marvin Kirchhöfer | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:02:42.782 | + 13.302 | 36 Runden |
8 | | Igor Walilko | 13 | Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing | Mercedes | Pirelli | 1:02:43.076 | + 13.596 | 36 Runden |
8 | | Jules Gounon | 13 | Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing | Mercedes | Pirelli | 1:02:43.076 | + 13.596 | 36 Runden |
9 | | Maximilian Buhk | 70 | Mann-Filter Team Landgraf - HTP/WWR | Mercedes | Pirelli | 1:02:43.282 | + 13.802 | 36 Runden |
9 | | Raffaele Marciello | 70 | Mann-Filter Team Landgraf - HTP/WWR | Mercedes | Pirelli | 1:02:43.282 | + 13.802 | 36 Runden |
10 | | Dennis Marschall | 33 | Rutronik Racing by TECE | Audi | Pirelli | 1:02:43.809 | + 14.329 | 36 Runden |
10 | | Kim-Luis Schramm | 33 | Rutronik Racing by TECE | Audi | Pirelli | 1:02:43.809 | + 14.329 | 36 Runden |
11 | | Florian Spengler | 69 | Car Collection Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:44.067 | + 14.587 | 36 Runden |
11 | | Markus Winkelhock | 69 | Car Collection Motorsport | Audi | Pirelli | 1:02:44.067 | + 14.587 | 36 Runden |
12 | | Albert Costa | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:47.905 | + 18.425 | 36 Runden |
12 | | Mirko Bortolotti | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:02:47.905 | + 18.425 | 36 Runden |
13 | | Marco Holzer | 91 | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche | Pirelli | 1:02:49.870 | + 20.390 | 36 Runden |
13 | | David Jahn | 91 | Team Joos Sportwagentechnik | Porsche | Pirelli | 1:02:49.870 | + 20.390 | 36 Runden |
14 | | Jannes Fittje | 74 | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:52.282 | + 22.802 | 36 Runden |
14 | | Dylan Pereira | 74 | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:52.282 | + 22.802 | 36 Runden |
15 | | Hugo Sasse | 71 | T3 Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:02:59.723 | + 30.243 | 36 Runden |
15 | | Maximilian Paul | 71 | T3 Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 1:02:59.723 | + 30.243 | 36 Runden |
16 | | Pierre Kaffer | 11 | Rutronik Racing by TECE | Audi | Pirelli | 1:03:02.294 | + 32.814 | 36 Runden |
16 | | Elia Erhart | 11 | Rutronik Racing by TECE | Audi | Pirelli | 1:03:02.294 | + 32.814 | 36 Runden |
17 | | Franck Perera | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:02.526 | + 33.046 | 36 Runden |
17 | | Rolf Ineichen | 19 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:02.526 | + 33.046 | 36 Runden |
18 | | Mike David Ortmann | 16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:05.059 | + 35.579 | 36 Runden |
18 | | Clemens Schmid | 16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:05.059 | + 35.579 | 36 Runden |
19 | | Mick Wishofer | 14 | MRS GT-Racing | Porsche | Pirelli | 1:03:08.757 | + 39.277 | 36 Runden |
19 | | Maximilian Hackländer | 14 | MRS GT-Racing | Porsche | Pirelli | 1:03:08.757 | + 39.277 | 36 Runden |
20 | | Hendrik Still | 20 | Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing | Mercedes | Pirelli | 1:03:09.210 | + 39.730 | 36 Runden |
20 | | Constantin Schöll | 20 | Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing | Mercedes | Pirelli | 1:03:09.210 | + 39.730 | 36 Runden |
21 | | Simon Reicher | 54 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:03:10.226 | + 40.746 | 36 Runden |
21 | | Norbert Siedler | 54 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:03:10.226 | + 40.746 | 36 Runden |
22 | | Patric Niederhauser | 4 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:03:12.790 | + 43.310 | 36 Runden |
22 | | Jusuf Owega | 4 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 1:03:12.790 | + 43.310 | 36 Runden |
23 | | Christopher Haase | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 55:09.825 | + 5 Runden | 31 Runden |
23 | | Luci Trefz | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 55:09.825 | + 5 Runden | 31 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
24 | Marco Mapelli | 82 | 21 Runden | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | Ausgefallen |
24 | Tim Zimmermann | 82 | 21 Runden | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | Ausgefallen |
25 | Thomas Preining | 75 | 18 Runden | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
25 | Christian Engelhart | 75 | 18 Runden | Küs Team Bernhard | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
26 | Simona de Silvestro | 7 | 8 Runden | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
26 | Klaus Bachler | 7 | 8 Runden | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | Ausgefallen |
27 | Daniel Keilwitz | 3 | 0 Runde | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | Ausgefallen |
27 | Sebastian Asch | 3 | 0 Runde | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | Ausgefallen |