GT Masters Red Bull Ring 2016
Rennen 1 - Ergebnis
GT Masters Red Bull Ring 2016 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | David Jahn | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:53.740 | | 40 Runden |
1 | | Kevin Estre | 17 | Küs Team75 Bernhard | Porsche | Pirelli | 1:02:53.740 | | 40 Runden |
2 | | Christer Jöns | 8 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 1:02:57.285 | + 3.545 | 40 Runden |
2 | | Fabian Hamprecht | 8 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 1:02:57.285 | + 3.545 | 40 Runden |
3 | | Daniel Keilwitz | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:02:58.314 | + 4.574 | 40 Runden |
3 | | Jules Gounon | 77 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:02:58.314 | + 4.574 | 40 Runden |
4 | | Patrick Assenheimer | 69 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:02:59.484 | + 5.744 | 40 Runden |
4 | | Dominik Schwager | 69 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:02:59.484 | + 5.744 | 40 Runden |
5 | | Luca Ludwig | 1 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:03:00.616 | + 6.876 | 40 Runden |
5 | | Sebastian Asch | 1 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:03:00.616 | + 6.876 | 40 Runden |
6 | | Christian Engelhart | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:01.383 | + 7.643 | 40 Runden |
6 | | Rolf Ineichen | 63 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:01.383 | + 7.643 | 40 Runden |
7 | | Nicolai Sylvest | 21 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:03:01.927 | + 8.187 | 40 Runden |
7 | | Nikolaj Rogivue | 21 | AMG-Team Zakspeed | Mercedes | Pirelli | 1:03:01.927 | + 8.187 | 40 Runden |
8 | | Sven Barth | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:03:09.389 | + 15.649 | 40 Runden |
8 | | Remo Lips | 13 | RWT Racing | Corvette | Pirelli | 1:03:09.389 | + 15.649 | 40 Runden |
9 | | Boris Said | 31 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:03:09.779 | + 16.039 | 40 Runden |
9 | | Eric Curran | 31 | Callaway Competition | Corvette | Pirelli | 1:03:09.779 | + 16.039 | 40 Runden |
10 | | Gerhard Tweraser | 16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:17.597 | + 23.857 | 40 Runden |
10 | | Luca Stolz | 16 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:17.597 | + 23.857 | 40 Runden |
11 | | Marco Holzer | 9 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 1:03:17.720 | + 23.980 | 40 Runden |
11 | | Andreas Weishaupt | 9 | Bentley Team ABT | Bentley | Pirelli | 1:03:17.720 | + 23.980 | 40 Runden |
12 | | Marc Basseng | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:03:18.857 | + 25.117 | 40 Runden |
12 | | Philip Geipel | 50 | YACO Racing | Audi | Pirelli | 1:03:18.857 | + 25.117 | 40 Runden |
13 | | Elia Erhart | 6 | HB Racing | Bentley | Pirelli | 1:03:25.695 | + 31.955 | 40 Runden |
13 | | Kelvin Snoeks | 6 | HB Racing | Bentley | Pirelli | 1:03:25.695 | + 31.955 | 40 Runden |
14 | | Michele Beretta | 11 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:26.818 | + 33.078 | 40 Runden |
14 | | Nicolas Pohler | 11 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:26.818 | + 33.078 | 40 Runden |
15 | | André Gies | 66 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:32.588 | + 38.848 | 40 Runden |
15 | | Emil Lindholm | 66 | ADAC NSA/Attempto Racing Team | Lamborghini | Pirelli | 1:03:32.588 | + 38.848 | 40 Runden |
16 | | Marvin Dienst | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:03:47.140 | + 53.400 | 40 Runden |
16 | | Christopher Zanella | 36 | DLV-Team Schütz Motorsport | Porsche | Pirelli | 1:03:47.140 | + 53.400 | 40 Runden |
17 | | Marco Bonanomi | 44 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:19.885 | + 56.145 | 40 Runden |
17 | | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 44 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 1:03:19.885 | + 56.145 | 40 Runden |
18 | | Christopher Haase | 33 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | 1:03:53.782 | + 60.042 | 40 Runden |
18 | | Christiaan Frankenhout | 33 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | 1:03:53.782 | + 60.042 | 40 Runden |
19 | | Florian Scholze | 35 | SML CarWellness by Car Collection | Mercedes | Pirelli | 1:03:33.629 | + 2 Runden | 38 Runden |
19 | | Karl Wendlinger | 35 | SML CarWellness by Car Collection | Mercedes | Pirelli | 1:03:33.629 | + 2 Runden | 38 Runden |
20 | | António Félix da Costa | 20 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 49:56.462 | + 9 Runden | 31 Runden |
20 | | Jesse Krohn | 20 | Schubert Motorsport | BMW | Pirelli | 49:56.462 | + 9 Runden | 31 Runden |
21 | | Norbert Siedler | 5 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | 48:30.466 | + 10 Runden | 30 Runden |
21 | | Jaap van Lagen | 5 | HB Racing | Lamborghini | Pirelli | 48:30.466 | + 10 Runden | 30 Runden |
22 | | Frédéric Vervisch | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 44:28.539 | - | 27 Runden |
22 | | Peter Hoevenaars | 28 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 44:28.539 | - | 27 Runden |
23 | | Martin Ragginger | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 46:56.944 | - | 27 Runden |
23 | | Robert Renauer | 99 | Precote Herberth Motorsport | Porsche | Pirelli | 46:56.944 | - | 27 Runden |
24 | | Patrick Kujala | 3 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 42:48.817 | - | 26 Runden |
24 | | Milos Pavlovic | 3 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini | Pirelli | 42:48.817 | - | 26 Runden |
25 | | Bas Schothorst | 22 | MRS GT-Racing | Nissan | Pirelli | 56:45.449 | - | 25 Runden |
25 | | Steve Feige | 22 | MRS GT-Racing | Nissan | Pirelli | 56:45.449 | - | 25 Runden |
26 | | Markus Pommer | 15 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 36:25.024 | - | 23 Runden |
26 | | Markus Winkelhock | 15 | Phoenix Racing | Audi | Pirelli | 36:25.024 | - | 23 Runden |
27 | | Connor De Phillippi | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 34:16.045 | - | 22 Runden |
27 | | Christopher Mies | 29 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | Pirelli | 34:16.045 | - | 22 Runden |
28 | | Emanuele Zonzini | 32 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini V10 | Pirelli | 32:01.113 | - | 21 Runden |
28 | | Florian Spengler | 32 | Bonaldi Motorsport | Lamborghini V10 | Pirelli | 32:01.113 | - | 21 Runden |
29 | | Xavier Maassen | 55 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 25:53.563 | - | 17 Runden |
29 | | Lukas Schreier | 55 | Aust Motorsport | Audi | Pirelli | 25:53.563 | - | 17 Runden |
30 | | Isaac Tutumlu Lopez | 34 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | 1:03:43.282 | - | 5 Runden |
30 | | Kelvin van der Linde | 34 | SML CarWellness by Car Collection | Audi | Pirelli | 1:03:43.282 | - | 5 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
31 | Edward Sandström | 25 | 0 Runde | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | Excluded |
31 | Daniel Dobitsch | 25 | 0 Runde | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | Excluded |
32 | Laurens Vanthoor | 24 | 0 Runde | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | Excluded |
32 | Florian Stoll | 24 | 0 Runde | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Pirelli | Excluded |