GT Masters Zandvoort 2014
Rennen 1 - Ergebnis
GT Masters Zandvoort 2014 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Kevin Estre | 3 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:00:29.033 | | 31 Runden |
1 | | Jaap van Lagen | 3 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:00:29.033 | | 31 Runden |
2 | | Markus Winkelhock | 12 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:38.297 | + 9.264 | 31 Runden |
2 | | Christer Jöns | 12 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:38.297 | + 9.264 | 31 Runden |
3 | | René Rast | 10 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:43.227 | + 14.194 | 31 Runden |
3 | | Kelvin van der Linde | 10 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:00:43.227 | + 14.194 | 31 Runden |
4 | | Dominik Baumann | 19 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:01:08.564 | + 39.531 | 31 Runden |
4 | | Claudia Hürtgen | 19 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:01:08.564 | + 39.531 | 31 Runden |
5 | | Fabian Hamprecht | 11 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:01:11.592 | + 42.559 | 31 Runden |
5 | | Nicki Thiim | 11 | Prosperia C. Abt Racing | Audi | Yokohama | 1:01:11.592 | + 42.559 | 31 Runden |
6 | | Florian Stoll | 100 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Yokohama | 1:01:16.474 | + 47.441 | 31 Runden |
6 | | Daniel Dobitsch | 100 | kfzteile24 APR Motorsport | Audi | Yokohama | 1:01:16.474 | + 47.441 | 31 Runden |
7 | | Max Sandritter | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:01:17.058 | + 48.025 | 31 Runden |
7 | | Jens Klingmann | 20 | PIXUM Team Schubert | BMW | Yokohama | 1:01:17.058 | + 48.025 | 31 Runden |
8 | | Andreas Wirth | 1 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:27.398 | + 58.365 | 31 Runden |
8 | | Daniel Keilwitz | 1 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:27.398 | + 58.365 | 31 Runden |
9 | | Maximilian Götz | 26 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:43.723 | + 1:14.690 | 31 Runden |
9 | | Maximilian Buhk | 26 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:01:43.723 | + 1:14.690 | 31 Runden |
10 | | Sebastian Asch | 6 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:02:05.082 | + 1:36.049 | 31 Runden |
10 | | Philipp Frommenwiler | 6 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:02:05.082 | + 1:36.049 | 31 Runden |
11 | | Nathan Morcom | 5 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:02:20.829 | + 1:51.796 | 31 Runden |
11 | | Mario Farnbacher | 5 | Farnbacher Racing | Porsche | Yokohama | 1:02:20.829 | + 1:51.796 | 31 Runden |
12 | | Robert Renauer | 8 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:02:27.334 | + 1:58.301 | 31 Runden |
12 | | Norbert Siedler | 8 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:02:27.334 | + 1:58.301 | 31 Runden |
13 | | Rahel Frey | 16 | YACO Racing | Audi | Yokohama | 1:03:04.826 | + 2:35.793 | 31 Runden |
13 | | Philip Geipel | 16 | YACO Racing | Audi | Yokohama | 1:03:04.826 | + 2:35.793 | 31 Runden |
14 | | Luca Stolz | 27 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:00:02.134 | + 1 Runde | 30 Runden |
14 | | Heinz-Harald Frentzen | 27 | H.T.P. Motorsport | Mercedes | Yokohama | 1:00:02.134 | + 1 Runde | 30 Runden |
15 | | Herbert Handlos | 7 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:00:34.818 | + 1 Runde | 30 Runden |
15 | | Alfred Renauer | 7 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:00:34.818 | + 1 Runde | 30 Runden |
16 | | Dominic Jöst | 9 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:00:35.889 | + 1 Runde | 30 Runden |
16 | | Florian Scholze | 9 | Tonino Team Herberth | Porsche | Yokohama | 1:00:35.889 | + 1 Runde | 30 Runden |
17 | | Sven Barth | 13 | RWT RacingTeam | Corvette | Yokohama | 1:00:37.487 | + 1 Runde | 30 Runden |
17 | | David Jahn | 13 | RWT RacingTeam | Corvette | Yokohama | 1:00:37.487 | + 1 Runde | 30 Runden |
18 | | Wolf Nathan | 4 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:01:07.737 | + 1 Runde | 30 Runden |
18 | | Antonios Wossos | 4 | GW IT Racing Team Schütz Motorsport | Porsche | Yokohama | 1:01:07.737 | + 1 Runde | 30 Runden |
19 | | Maro Engel | 23 | Rowe Racing | Mercedes | Yokohama | 1:01:14.879 | + 1 Runde | 30 Runden |
19 | | Jan Seyffarth | 23 | Rowe Racing | Mercedes | Yokohama | 1:01:14.879 | + 1 Runde | 30 Runden |
20 | | Florian Spengler | 14 | MRS GT-Racing | McLaren | Yokohama | 1:01:25.394 | + 1 Runde | 30 Runden |
20 | | Marko Asmer | 14 | MRS GT-Racing | McLaren | Yokohama | 1:01:25.394 | + 1 Runde | 30 Runden |
21 | | Albert von Thurn und Taxis | 24 | Reiter Engineering | Lamborghini | Yokohama | 1:01:35.771 | + 1 Runde | 30 Runden |
21 | | Peter Kox | 24 | Reiter Engineering | Lamborghini | Yokohama | 1:01:35.771 | + 1 Runde | 30 Runden |
22 | | Diego Alessi | 2 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:40.911 | + 1 Runde | 30 Runden |
22 | | Patrick Assenheimer | 2 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:40.911 | + 1 Runde | 30 Runden |
23 | | Jeroen Bleekemolen | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:56.863 | + 1 Runde | 30 Runden |
23 | | Toni Seiler | 18 | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | 1:01:56.863 | + 1 Runde | 30 Runden |
24 | | Alon Day | 21 | BKK Mobil Oil Racing Team Zakspeed | Mercedes | Yokohama | 51:26.236 | + 5 Runden | 26 Runden |
24 | | Luca Ludwig | 21 | BKK Mobil Oil Racing Team Zakspeed | Mercedes | Yokohama | 51:26.236 | + 5 Runden | 26 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
25 | Lennart Marioneck | 17 | 15 Runden | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | Ausgefallen |
25 | Remo Lips | 17 | 15 Runden | Callaway Competition | Corvette | Yokohama | Ausgefallen |