WTCR Suzuka 2019
Rennen 2 - Ergebnis
WTCR Suzuka 2019 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Norbert Michelisz | 5 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai | Yokohama | 22:01.538 | | 24 Runden |
2 | | Rob Huff | 12 | SLR VW Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 22:01.831 | + 0.293 | 24 Runden |
3 | | Gabriele Tarquini | 1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai | Yokohama | 22:09.743 | + 8.205 | 24 Runden |
4 | | Kevin Ceccon | 31 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | 22:10.069 | + 8.531 | 24 Runden |
5 | | Thed Björk | 11 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 22:12.640 | + 11.102 | 24 Runden |
6 | | Tiago Monteiro | 18 | KCMG | Honda | Yokohama | 22:12.868 | + 11.330 | 24 Runden |
7 | | Johan Kristoffersson | 14 | SLR Volkswagen | Volkswagen | Yokohama | 22:13.237 | + 11.699 | 24 Runden |
8 | | Mikel Azcona | 96 | PWR Racing | Cupra | Yokohama | 22:13.652 | + 12.114 | 24 Runden |
9 | | Jean Karl Vernay | 69 | Leopard Racing Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 22:14.421 | + 12.883 | 24 Runden |
10 | | Esteban Guerrieri | 86 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 22:19.610 | + 18.072 | 24 Runden |
11 | | Néstor Girolami | 29 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 22:21.118 | + 19.580 | 24 Runden |
12 | | Benjamin Leuchter * | 33 | SLR Volkswagen | Volkswagen | Yokohama | 22:21.311 | + 19.773 | 24 Runden |
13 | | Frédéric Vervisch | 22 | Comtoyou Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 22:21.496 | + 19.958 | 24 Runden |
14 | | Yvan Muller | 100 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 22:21.672 | + 20.134 | 24 Runden |
15 | | Yann Ehrlacher | 68 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 22:21.905 | + 20.367 | 24 Runden |
16 | | Andy Priaulx | 111 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 22:22.279 | + 20.741 | 24 Runden |
17 | | Ryuichiro Tomita | 7 | Audi Team Hitotsuyama | Audi | Yokohama | 22:22.563 | + 21.025 | 24 Runden |
18 | | Nick Catsburg | 88 | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai | Yokohama | 22:23.055 | + 21.517 | 24 Runden |
19 | | Aurélien Panis | 21 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | Cupra | Yokohama | 22:24.055 | + 22.517 | 24 Runden |
20 | | Gordon Shedden | 52 | Leopard Racing Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 22:27.706 | + 26.168 | 24 Runden |
21 | | Augusto Farfus | 8 | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai | Yokohama | 22:29.904 | + 28.366 | 24 Runden |
22 | | Tom Coronel | 50 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | Cupra | Yokohama | 22:31.031 | + 29.493 | 24 Runden |
23 | | Ma Qing Hua | 55 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | 22:31.575 | + 30.037 | 24 Runden |
24 | | Attila Tassi | 9 | KCMG | Honda | Yokohama | 22:34.282 | + 32.744 | 24 Runden |
25 | | Ritomo Miyata | 77 | Audi Team Hitotsuyama | Audi | Yokohama | 22:34.440 | + 32.902 | 24 Runden |
26 | | Daniel Haglöf | 37 | PWR Racing | Cupra | Yokohama | 22:34.650 | + 33.112 | 24 Runden |
27 | | Mehdi Bennani | 25 | SLR VW Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 22:35.042 | + 33.504 | 24 Runden |
28 | | Jim Ka To | 19 | KC Motorgroup | Honda | Yokohama | 22:53.677 | + 52.139 | 24 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
29 | Niels Langeveld | 10 | 15 Runden | Comtoyou Team Audi Sport | Audi | Yokohama | Ausgefallen |