WTCR Marrakesch 2019
Rennen 2 - Ergebnis
WTCR Marrakesch 2019 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Gabriele Tarquini | 1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai | Yokohama | 31:45.772 | | 20 Runden |
2 | | Jean Karl Vernay | 69 | Leopard Racing Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 31:49.089 | + 3.317 | 20 Runden |
3 | | Yann Ehrlacher | 68 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 31:49.763 | + 3.991 | 20 Runden |
4 | | Esteban Guerrieri | 86 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 31:50.286 | + 4.514 | 20 Runden |
5 | | Mikel Azcona | 96 | PWR Racing | Cupra | Yokohama | 31:50.441 | + 4.669 | 20 Runden |
6 | | Thed Björk | 11 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 31:52.836 | + 7.064 | 20 Runden |
7 | | Yvan Muller | 100 | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 31:53.969 | + 8.197 | 20 Runden |
8 | | Tiago Monteiro | 18 | KCMG | Honda | Yokohama | 31:54.268 | + 8.496 | 20 Runden |
9 | | Frédéric Vervisch | 22 | Comtoyou Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 31:54.667 | + 8.895 | 20 Runden |
10 | | Néstor Girolami | 29 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | Honda | Yokohama | 31:55.211 | + 9.439 | 20 Runden |
11 | | Augusto Farfus | 8 | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai | Yokohama | 31:55.642 | + 9.870 | 20 Runden |
12 | | Norbert Michelisz | 5 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai | Yokohama | 31:56.881 | + 11.109 | 20 Runden |
13 | | Andy Priaulx | 111 | Cyan Performance Lynk & Co | Lynk & Co | Yokohama | 31:57.853 | + 12.081 | 20 Runden |
14 | | Tom Coronel | 50 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | Cupra | Yokohama | 31:58.475 | + 12.703 | 20 Runden |
15 | | Gordon Shedden | 52 | Leopard Racing Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 31:58.881 | + 13.109 | 20 Runden |
16 | | Daniel Haglöf | 37 | PWR Racing | Cupra | Yokohama | 31:59.431 | + 13.659 | 20 Runden |
17 | | Johan Kristoffersson | 14 | SLR Volkswagen | Volkswagen | Yokohama | 31:59.898 | + 14.126 | 20 Runden |
18 | | Niels Langeveld | 10 | Comtoyou Team Audi Sport | Audi | Yokohama | 32:00.603 | + 14.831 | 20 Runden |
19 | | Kevin Ceccon | 31 | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | 32:00.956 | + 15.184 | 20 Runden |
20 | | Attila Tassi | 9 | KCMG | Honda | Yokohama | 32:02.130 | + 16.358 | 20 Runden |
21 | | Aurélien Panis | 21 | Comtoyou DHL Team CUPRA Racing | Cupra | Yokohama | 32:02.568 | + 16.796 | 20 Runden |
22 | | Rob Huff | 12 | SLR VW Motorsport | Volkswagen | Yokohama | 32:03.212 | + 17.440 | 20 Runden |
23 | | Benjamin Leuchter | 33 | SLR Volkswagen | Volkswagen | Yokohama | 32:03.981 | + 18.209 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
1 | Nick Catsburg | 88 | 9 Runden | BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team | Hyundai | Yokohama | Ausgefallen |
24 | Ma Qing Hua | 55 | 13 Runden | Team Mulsanne | Alfa Romeo | Yokohama | Ausgefallen |
25 | Mehdi Bennani | 25 | 11 Runden | SLR VW Motorsport | Volkswagen | Yokohama | Ausgefallen |