WTCC Japan 2009
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Japan 2009 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Andy Priaulx | 6 | BMW Team UK | BMW | Yokohama | 32:18.887 | | 16 Runden |
2 | | Jörg Müller | 7 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 32:19.371 | + 0.484 | 16 Runden |
3 | | Rob Huff | 11 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 32:21.439 | + 2.552 | 16 Runden |
4 | | Yvan Muller | 1 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 32:30.953 | + 12.066 | 16 Runden |
5 | | Gabriele Tarquini | 2 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 32:34.644 | + 15.757 | 16 Runden |
6 | | Jordi Gené | 4 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 32:36.018 | + 17.131 | 16 Runden |
7 | | Tiago Monteiro | 5 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 32:37.580 | + 18.693 | 16 Runden |
8 | | Augusto Farfus | 8 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 32:44.290 | + 25.403 | 16 Runden |
9 | | Alain Menu | 12 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 32:47.050 | + 28.163 | 16 Runden |
10 | | Tom Coronel | 21 | Sunred | Seat | Yokohama | 32:49.020 | + 30.133 | 16 Runden |
11 | | James Thompson | 36 | LADA Sport | Lada | Yokohama | 32:49.580 | + 30.693 | 16 Runden |
12 | | Nicola Larini | 14 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 32:51.104 | + 32.217 | 16 Runden |
13 | | Jaap van Lagen | 18 | LADA Sport | Lada | Yokohama | 32:59.165 | + 40.278 | 16 Runden |
14 | | Felix Porteiro | 23 | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | 33:09.474 | + 50.587 | 16 Runden |
15 | | Alessandro Zanardi | 9 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 33:14.778 | + 55.891 | 16 Runden |
16 | | Kirill Ladygin | 19 | LADA Sport | Lada | Yokohama | 33:16.067 | + 57.180 | 16 Runden |
17 | | Seiji Ara | 50 | Wiechers-Sport | Butterworth | Pirelli | 33:17.367 | + 58.480 | 16 Runden |
18 | | Tom Boardman | 22 | Sunred | Seat | Yokohama | 33:24.683 | + 1:05.796 | 16 Runden |
19 | | Kristian Poulsen | 26 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 33:28.792 | + 1:09.905 | 16 Runden |
20 | | Nobuteru Taniguchi | 49 | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | 33:34.716 | + 1:15.829 | 16 Runden |
21 | | Masaki Kano | 48 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 33:47.302 | + 1:28.415 | 16 Runden |
22 | | Joao Paulo de Oliveira | 47 | Sunred | Seat | Yokohama | 33:48.292 | + 1:29.405 | 16 Runden |
23 | | Henry Ho | 51 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 34:12.502 | + 1:53.615 | 16 Runden |
24 | | Stefano D'Aste | 27 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 31:20.331 | + 1 Runde | 15 Runden |
25 | | Rickard Rydell | 3 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 33:51.646 | + 2 Runden | 14 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
11 | Sergio Hernández | 10 | 2 Runden | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
23 | Franz Engstler | 25 | 3 Runden | Team Engstler | BMW | Yokohama | Ausgefallen |