WTCC Frankreich 2008
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Frankreich 2008 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Augusto Farfus | 3 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 52:20.842 | | 20 Runden |
2 | | Yvan Muller | 12 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 52:38.693 | + 17.851 | 20 Runden |
3 | | Jordi Gené | 9 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 52:38.953 | + 18.111 | 20 Runden |
4 | | Rob Huff | 7 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 52:39.981 | + 19.139 | 20 Runden |
5 | | Gabriele Tarquini | 11 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 52:41.450 | + 20.608 | 20 Runden |
6 | | Rickard Rydell | 10 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 52:42.107 | + 21.265 | 20 Runden |
7 | | Nicola Larini | 6 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 52:42.952 | + 22.110 | 20 Runden |
8 | | Andy Priaulx | 1 | BMW Team UK | BMW | Yokohama | 52:43.320 | + 22.478 | 20 Runden |
9 | | Jörg Müller | 2 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 52:43.968 | + 23.126 | 20 Runden |
10 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 52:44.385 | + 23.543 | 20 Runden |
11 | | James Thompson | 15 | n.Technology | Honda | Yokohama | 52:44.986 | + 24.144 | 20 Runden |
12 | | Alessandro Zanardi | 4 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 52:45.854 | + 25.012 | 20 Runden |
13 | | Tiago Monteiro | 18 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 52:46.259 | + 25.417 | 20 Runden |
14 | | Tom Coronel | 20 | Sunred | Seat | Yokohama | 52:47.415 | + 26.573 | 20 Runden |
15 | | Felix Porteiro | 5 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 52:57.473 | + 36.631 | 20 Runden |
16 | | Laurent Cazenave | 33 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 52:58.254 | + 37.412 | 20 Runden |
17 | | Sergio Hernández | 31 | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | 52:58.625 | + 37.783 | 20 Runden |
18 | | Stefano D'Aste | 26 | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | 52:59.096 | + 38.254 | 20 Runden |
19 | | Franz Engstler | 42 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 52:59.676 | + 38.834 | 20 Runden |
20 | | Andrey Romanov | 43 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 53:24.048 | + 1:03.206 | 20 Runden |
21 | | Jaap van Lagen | 29 | Russian Bears Motorsport | Rieju | Yokohama | 53:24.689 | + 1:03.847 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
22 | Ibrahim Okyay | 13 | 13 Runden | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
23 | Oscar Nogués | 32 | 0 Runde | Seat Sport | Seat | Yokohama | Ausgefallen |
24 | Pierre-Yves Corthals | 23 | 0 Runde | Exagon Engineering | Seat | Yokohama | Ausgefallen |