Superbike WSBK Estoril 2024
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Estoril 2024 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 54 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:09.897 | | 21 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:13.763 | + 3.866 | 21 Runden |
3 | | Alvaro Bautista | 1 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:13.895 | + 3.998 | 21 Runden |
4 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:21.902 | + 12.005 | 21 Runden |
5 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:25.106 | + 15.209 | 21 Runden |
6 | | Xavier Vierge | 97 | Team HRC | Honda | Pirelli | 34:25.689 | + 15.792 | 21 Runden |
7 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:26.811 | + 16.914 | 21 Runden |
8 | | Andrea Iannone | 29 | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | 34:27.268 | + 17.371 | 21 Runden |
9 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:29.026 | + 19.129 | 21 Runden |
10 | | Axel Bassani | 47 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:29.863 | + 19.966 | 21 Runden |
11 | | Scott Redding | 45 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:31.904 | + 22.007 | 21 Runden |
12 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:31.964 | + 22.067 | 21 Runden |
13 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:41.384 | + 31.487 | 21 Runden |
14 | | Bradley Ray | 28 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:41.779 | + 31.882 | 21 Runden |
15 | | Ivo Lopes | 75 | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | Pirelli | 34:51.449 | + 41.552 | 21 Runden |
16 | | Philipp Öttl | 5 | GMT94 Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:52.202 | + 42.305 | 21 Runden |
17 | | Luca Bernardi | 91 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 35:16.722 | + 1:06.825 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
4 | Andrea Locatelli | 55 | 8 Runden | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
4 | Iker Lecuona | 7 | 9 Runden | Team HRC | Honda | Pirelli | Ausfall |
17 | Garrett Gerloff | 31 | 4 Runden | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | Ausfall |
18 | Tito Rabat | 53 | 12 Runden | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
19 | Sam Lowes | 14 | 2 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
20 | Tarran Mackenzie | 95 | 2 Runden | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | Pirelli | Ausfall |