Superbike WSBK Estoril 2024
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Estoril 2024 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 54 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:15.509 | | 21 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:24.730 | + 9.221 | 21 Runden |
3 | | Iker Lecuona | 7 | Team HRC | Honda | Pirelli | 34:26.529 | + 11.020 | 21 Runden |
4 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 34:27.482 | + 11.973 | 21 Runden |
5 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:29.527 | + 14.018 | 21 Runden |
6 | | Garrett Gerloff | 31 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:33.236 | + 17.727 | 21 Runden |
7 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:34.759 | + 19.250 | 21 Runden |
8 | | Xavier Vierge | 97 | Team HRC | Honda | Pirelli | 34:39.098 | + 23.589 | 21 Runden |
9 | | Andrea Iannone | 29 | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | 34:39.748 | + 24.239 | 21 Runden |
10 | | Tito Rabat | 53 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:46.402 | + 30.893 | 21 Runden |
11 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:46.452 | + 30.943 | 21 Runden |
12 | | Scott Redding | 45 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:46.985 | + 31.476 | 21 Runden |
13 | | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:47.211 | + 31.702 | 21 Runden |
14 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:50.395 | + 34.886 | 21 Runden |
15 | | Ivo Lopes | 75 | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | Pirelli | 35:02.525 | + 47.016 | 21 Runden |
16 | | Bradley Ray | 28 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 35:03.735 | + 48.226 | 21 Runden |
17 | | Philipp Öttl | 5 | GMT94 Yamaha | Yamaha | Pirelli | 35:06.509 | + 51.000 | 21 Runden |
18 | | Tarran Mackenzie | 95 | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | Pirelli | 35:10.902 | + 55.393 | 21 Runden |
19 | | Alvaro Bautista | 1 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 35:52.531 | + 2 Runden | 19 Runden |
20 | | Luca Bernardi | 91 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 35:14.627 | + 3 Runden | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
3 | Andrea Locatelli | 55 | 14 Runden | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
6 | Danilo Petrucci | 9 | 6 Runden | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
8 | Axel Bassani | 47 | 6 Runden | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
17 | Remy Gardner | 87 | 1 Runde | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |