Superbike WSBK Barcelona 2024
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Barcelona 2024 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Alvaro Bautista | 1 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:12.160 | | 20 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:14.201 | + 2.041 | 20 Runden |
3 | | Toprak Razgatlioglu | 54 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:19.165 | + 7.005 | 20 Runden |
4 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:24.612 | + 12.452 | 20 Runden |
5 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:27.236 | + 15.076 | 20 Runden |
6 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:27.445 | + 15.285 | 20 Runden |
7 | | Remy Gardner * | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:28.160 | + 16.000 | 20 Runden |
8 | | Jonathan Rea | 65 | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:29.123 | + 16.963 | 20 Runden |
9 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:32.009 | + 19.849 | 20 Runden |
10 | | Garrett Gerloff | 31 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:33.804 | + 21.644 | 20 Runden |
11 | | Scott Redding | 45 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:34.268 | + 22.108 | 20 Runden |
12 | | Sam Lowes | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:37.145 | + 24.985 | 20 Runden |
13 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:38.489 | + 26.329 | 20 Runden |
14 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:38.612 | + 26.452 | 20 Runden |
15 | | Tito Rabat | 53 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:46.605 | + 34.445 | 20 Runden |
16 | | Philipp Öttl | 5 | GMT94 Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:48.682 | + 36.522 | 20 Runden |
17 | | Tarran Mackenzie | 95 | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 34:59.094 | + 46.934 | 20 Runden |
18 | | Adam Norrodin | 27 | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 35:20.002 | + 1:07.842 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
4 | Andrea Iannone | 29 | 12 Runden | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | Ausfall |
15 | Iker Lecuona | 7 | 2 Runden | Honda HRC | Honda | Pirelli | Ausfall |
18 | Bradley Ray | 28 | 2 Runden | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
22 | Axel Bassani | 47 | 0 Runde | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
23 | Michael Ruben Rinaldi | 21 | 0 Runde | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | Ausfall |