Superbike WSBK Barcelona 2024
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Barcelona 2024 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toprak Razgatlioglu | 54 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:19.817 | | 20 Runden |
2 | | Nicoló Bulega | 11 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:20.685 | + 0.868 | 20 Runden |
3 | | Alvaro Bautista | 1 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:25.155 | + 5.338 | 20 Runden |
4 | | Andrea Iannone | 29 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 34:28.360 | + 8.543 | 20 Runden |
5 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:29.635 | + 9.818 | 20 Runden |
6 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:31.007 | + 11.190 | 20 Runden |
7 | | Danilo Petrucci | 9 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:31.837 | + 12.020 | 20 Runden |
8 | | Dominique Aegerter | 77 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:32.146 | + 12.329 | 20 Runden |
9 | | Michael van der Mark | 60 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:36.494 | + 16.677 | 20 Runden |
10 | | Axel Bassani | 47 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:36.961 | + 17.144 | 20 Runden |
11 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:38.712 | + 18.895 | 20 Runden |
12 | | Garrett Gerloff | 31 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:39.264 | + 19.447 | 20 Runden |
13 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:42.011 | + 22.194 | 20 Runden |
14 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:42.050 | + 22.233 | 20 Runden |
15 | | Remy Gardner | 87 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:51.904 | + 32.087 | 20 Runden |
16 | | Tarran Mackenzie | 95 | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 34:53.998 | + 34.181 | 20 Runden |
17 | | Scott Redding | 45 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:57.357 | + 37.540 | 20 Runden |
18 | | Bradley Ray | 28 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:58.058 | + 38.241 | 20 Runden |
19 | | Philipp Öttl | 5 | GMT94 Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:58.569 | + 38.752 | 20 Runden |
20 | | Adam Norrodin | 27 | Petronas MIE Honda Racing | Honda | Pirelli | 35:19.239 | + 59.422 | 20 Runden |
21 | | Tito Rabat | 53 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 35:17.937 | + 1 Runde | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
1 | Sam Lowes | 14 | 4 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | Pirelli | Ausfall |
23 | Jonathan Rea | 65 | 1 Runde | Pata Yamaha | Yamaha | Pirelli | Ausfall |