Superbike WSBK Aragon 2022
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Aragon 2022 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:17.081 | | 18 Runden |
2 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 33:21.474 | + 4.393 | 18 Runden |
3 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:23.304 | + 6.223 | 18 Runden |
4 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:25.898 | + 8.817 | 18 Runden |
5 | | Alex Lowes | 22 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 33:29.328 | + 12.247 | 18 Runden |
6 | | Axel Bassani | 47 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 33:32.856 | + 15.775 | 18 Runden |
7 | | Loris Baz | 76 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 33:41.006 | + 23.925 | 18 Runden |
8 | | Xavier Vierge | 97 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:41.871 | + 24.790 | 18 Runden |
9 | | Garrett Gerloff | 31 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:42.487 | + 25.406 | 18 Runden |
10 | | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 33:42.651 | + 25.570 | 18 Runden |
11 | | Lucas Mahias | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 33:44.722 | + 27.641 | 18 Runden |
12 | | Eugene Laverty | 50 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 33:45.948 | + 28.867 | 18 Runden |
13 | | Philipp Öttl | 5 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 33:46.406 | + 29.325 | 18 Runden |
14 | | Roberto Tamburini | 2 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:46.636 | + 29.555 | 18 Runden |
15 | | Ilya Mikhalchik | 37 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:48.924 | + 31.843 | 18 Runden |
16 | | Luca Bernardi | 29 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:00.327 | + 43.246 | 18 Runden |
17 | | Gabriele Ruiu | 16 | Bmax Racing | BMW | Pirelli | 34:02.815 | + 45.734 | 18 Runden |
18 | | Christophe Ponsson | 23 | Gil Motor Sport-Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:03.430 | + 46.349 | 18 Runden |
19 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:12.435 | + 55.354 | 18 Runden |
20 | | Hafizh Syahrin | 35 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 34:16.479 | + 59.398 | 18 Runden |
21 | | Leandro Mercado | 36 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 34:18.090 | + 1:01.009 | 18 Runden |
22 | | Oliver König | 52 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | Pirelli | 34:24.142 | + 1:07.061 | 18 Runden |
23 | | Loris Cresson | 84 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:35.311 | + 1:18.230 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
16 | Kohta Nozane | 3 | 13 Runden | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | Ausfall |
25 | Scott Redding | 45 | 11 Runden | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | Ausfall |