Superbike WSBK Aragon 2022
Rennen 1 - Ergebnis
Superbike WSBK Aragon 2022 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | 33:13.308 | | 18 Runden |
2 | | Alvaro Bautista | 19 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:13.398 | + 0.090 | 18 Runden |
3 | | Toprak Razgatlioglu | 1 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:18.724 | + 5.416 | 18 Runden |
4 | | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 33:23.580 | + 10.272 | 18 Runden |
5 | | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 33:29.075 | + 15.767 | 18 Runden |
6 | | Iker Lecuona | 7 | Team HRC | Honda | Pirelli | 33:32.068 | + 18.760 | 18 Runden |
7 | | Xavier Vierge | 97 | Team HRC | Honda | Pirelli | 33:34.829 | + 21.521 | 18 Runden |
8 | | Ilya Mikhalchik | 37 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:34.913 | + 21.605 | 18 Runden |
9 | | Garrett Gerloff | 31 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:35.254 | + 21.946 | 18 Runden |
10 | | Eugene Laverty | 50 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 33:38.654 | + 25.346 | 18 Runden |
11 | | Loris Baz | 76 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 33:39.235 | + 25.927 | 18 Runden |
12 | | Luca Bernardi | 29 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 33:41.768 | + 28.460 | 18 Runden |
13 | | Philipp Öttl | 5 | Team Goeleven | Ducati | Pirelli | 33:42.036 | + 28.728 | 18 Runden |
14 | | Lucas Mahias | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 33:42.425 | + 29.117 | 18 Runden |
15 | | Scott Redding | 45 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 33:42.945 | + 29.637 | 18 Runden |
16 | | Axel Bassani | 47 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 33:44.169 | + 30.861 | 18 Runden |
17 | | Roberto Tamburini | 2 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:44.771 | + 31.463 | 18 Runden |
18 | | Kohta Nozane | 3 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 33:46.466 | + 33.158 | 18 Runden |
19 | | Christophe Ponsson | 23 | Gil Motor Sport-Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:06.531 | + 53.223 | 18 Runden |
20 | | Leandro Mercado | 36 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 34:09.321 | + 56.013 | 18 Runden |
21 | | Hafizh Syahrin | 35 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 34:11.344 | + 58.036 | 18 Runden |
22 | | Oliver König | 52 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | Pirelli | 34:21.345 | + 1:08.037 | 18 Runden |
23 | | Loris Cresson | 84 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:29.696 | + 1:16.388 | 18 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund |
---|
5 | Alex Lowes | 22 | 6 Runden | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | Pirelli | Ausfall |
25 | Gabriele Ruiu | 16 | 4 Runden | Bmax Racing | BMW | Pirelli | Ausfall |