MotoGP Großbritannien GP 2015
Rennen - Ergebnis
MotoGP Großbritannien GP 2015 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Valentino Rossi | 46 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Bridgestone | 46:15.617 | | 20 Runden |
2 | | Danilo Petrucci | 9 | Prima Pramac Racing | Ducati | Bridgestone | 46:18.627 | + 3.010 | 20 Runden |
3 | | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Bridgestone | 46:19.734 | + 4.117 | 20 Runden |
4 | | Jorge Lorenzo | 99 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | Bridgestone | 46:21.343 | + 5.726 | 20 Runden |
5 | | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda Team | Honda | Bridgestone | 46:26.749 | + 11.132 | 20 Runden |
6 | | Scott Redding | 45 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | Bridgestone | 46:41.084 | + 25.467 | 20 Runden |
7 | | Bradley Smith | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | 46:42.334 | + 26.717 | 20 Runden |
8 | | Andrea Iannone | 29 | Ducati Lenovo Team | Ducati | Bridgestone | 46:45.010 | + 29.393 | 20 Runden |
9 | | Aleix Espargaró | 41 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | Bridgestone | 46:54.432 | + 38.815 | 20 Runden |
10 | | Alvaro Bautista | 19 | Aprilia Racing Team | Aprilia | Bridgestone | 46:57.329 | + 41.712 | 20 Runden |
11 | | Maverick Vinales | 25 | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | Bridgestone | 47:00.393 | + 44.776 | 20 Runden |
12 | | Nicky Hayden | 69 | Aspar MotoGP Team | Honda | Bridgestone | 47:08.106 | + 52.489 | 20 Runden |
13 | | Hector Barbera | 8 | Avintia Racing | Ducati | Bridgestone | 47:26.828 | + 1:11.211 | 20 Runden |
14 | | Mike Di Meglio | 63 | Avintia Racing | Ducati | Bridgestone | 47:30.909 | + 1:15.292 | 20 Runden |
15 | | Alex De Angelis | 15 | Octo IodaRacing Team | Aprilia | Bridgestone | 47:33.480 | + 1:17.863 | 20 Runden |
16 | | Loris Baz | 76 | Athina Forward Racing | Yamaha | Bridgestone | 47:34.927 | + 1:19.310 | 20 Runden |
17 | | Eugene Laverty | 50 | Aspar MotoGP Team | Honda | Bridgestone | 47:35.352 | + 1:19.735 | 20 Runden |
18 | | Claudio Corti | 71 | Athina Forward Racing | Yamaha | Bridgestone | 48:13.703 | + 1:58.086 | 20 Runden |
19 | | Karel Abraham | 17 | AB Motorracing | Honda | Bridgestone | 48:20.040 | + 1 Runde | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
2 | Marc Marquez | 93 | 12 Runden | Repsol Honda Team | Honda | Bridgestone | Ausfall |
6 | Jack Miller | 43 | 2 Runden | LCR Honda | Honda | Bridgestone | Ausfall |
6 | Pol Espargaro | 44 | 14 Runden | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Bridgestone | Ausfall |
14 | Stefan Bradl | 6 | 12 Runden | Aprilia Racing Team | Aprilia | Bridgestone | Ausfall |
23 | Cal Crutchlow | 35 | 4 Runden | LCR Honda | Honda | Bridgestone | Ausfall |
25 | Yonny Hernandez | 68 | 0 Runde | Prima Pramac Racing | Ducati | Bridgestone | Ausfall |