Moto3 Australien GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto3 Australien GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Deniz Öncü | 53 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:57.919 | | 21 Runden |
2 | | Ayumu Sasaki | 71 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 39:58.326 | + 0.407 | 21 Runden |
3 | | Joel Kelso | 66 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 40:02.311 | + 4.392 | 21 Runden |
4 | | Collin Veijer | 95 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 40:20.981 | + 23.062 | 21 Runden |
5 | | Adrián Fernández | 31 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 40:29.580 | + 31.661 | 21 Runden |
6 | | Riccardo Rossi | 54 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 40:29.621 | + 31.702 | 21 Runden |
7 | | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 40:30.155 | + 32.236 | 21 Runden |
8 | | Jaume Masiá | 5 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 40:30.842 | + 32.923 | 21 Runden |
9 | | Matteo Bertelle | 18 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 40:31.298 | + 33.379 | 21 Runden |
10 | | Lorenzo Fellon | 20 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 40:33.294 | + 35.375 | 21 Runden |
11 | | Nicola Carraro | 9 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 40:44.389 | + 46.470 | 21 Runden |
12 | | Stefano Nepa | 82 | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | 40:51.485 | + 53.566 | 21 Runden |
13 | | Daniel Holgado | 96 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | 41:00.526 | + 1:02.607 | 21 Runden |
14 | | Joshua Whatley | 70 | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | 41:00.799 | + 1:02.880 | 21 Runden |
15 | | Ryusei Yamanaka | 6 | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | 41:14.557 | + 1:16.638 | 21 Runden |
16 | | Xavier Artigas | 43 | CFMoto Racing PrüstelGP | CFMoto | Dunlop | 41:27.946 | + 1:30.027 | 21 Runden |
17 | | Kaito Toba | 27 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 41:49.954 | + 1:52.035 | 21 Runden |
18 | | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 40:02.865 | + 1 Runde | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
6 | Mario Aji | 64 | 11 Runden | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | Ausfall |
7 | Ivan Ortola | 48 | 8 Runden | Angeluss MTA Team | KTM | Dunlop | Ausfall |
8 | David Munoz | 44 | 9 Runden | BOE Motorsports | KTM | Dunlop | Ausfall |
9 | David Salvador | 38 | 12 Runden | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | Ausfall |
11 | Vicente Pérez | 21 | 18 Runden | BOE Motorsports | KTM | Dunlop | Ausfall |
14 | Syarifuddin Azman | 63 | 14 Runden | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | Ausfall |
18 | Filippo Farioli | 7 | 8 Runden | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | Dunlop | Ausfall |
23 | David Alonso | 80 | 10 Runden | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | Dunlop | Ausfall |
26 | Diogo Moreira | 10 | 5 Runden | MT Helmets - MSI | KTM | Dunlop | Ausfall |
28 | Scott Ogden | 19 | 0 Runde | VisionTrack Racing Team | Honda | Dunlop | Zurückgezogen |