Moto3 Andalusien GP 2020
Rennen - Ergebnis
Moto3 Andalusien GP 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Tatsuki Suzuki | 24 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 39:18.861 | | 22 Runden |
2 | | John McPhee | 17 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 39:18.925 | + 0.064 | 22 Runden |
3 | | Celestino Vietti | 13 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 39:18.995 | + 0.134 | 22 Runden |
4 | | Darryn Binder | 40 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:19.489 | + 0.628 | 22 Runden |
5 | | Gabriel Rodrigo | 2 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:19.678 | + 0.817 | 22 Runden |
5 | | Gabriel Rodrigo | 2 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:19.678 | + 0.817 | 22 Runden |
6 | | Raul Fernandez | 25 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:21.603 | + 2.742 | 22 Runden |
7 | | Jeremy Alcoba * | 52 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 39:22.176 | + 3.315 | 22 Runden |
8 | | Sergio Garcia | 11 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 39:23.714 | + 4.853 | 22 Runden |
9 | | Ryusei Yamanaka | 6 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 39:23.748 | + 4.887 | 22 Runden |
10 | | Tony Arbolino | 14 | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | 39:23.849 | + 4.988 | 22 Runden |
11 | | Kaito Toba | 27 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 39:24.162 | + 5.301 | 22 Runden |
12 | | Romano Fenati | 55 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | Dunlop | 39:24.464 | + 5.603 | 22 Runden |
13 | | Carlos Tatay | 99 | Reale Avintia Moto3 | KTM | Dunlop | 39:25.644 | + 6.783 | 22 Runden |
14 | | Stefano Nepa | 82 | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | Dunlop | 39:26.590 | + 7.729 | 22 Runden |
15 | | Niccolo Antonelli | 23 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 39:26.637 | + 7.776 | 22 Runden |
16 | | Yuki Kunii | 92 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 39:36.502 | + 17.641 | 22 Runden |
17 | | Barry Baltus | 70 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 39:36.277 | + 17.416 | 22 Runden |
18 | | Maximilian Kofler | 73 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:39.682 | + 20.821 | 22 Runden |
19 | | Jason Dupasquier | 50 | CarXpert PruestelGP | KTM | Dunlop | 39:39.694 | + 20.833 | 22 Runden |
20 | | Khairul Idham Pawi | 89 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 39:41.306 | + 22.445 | 22 Runden |
21 | | Riccardo Rossi | 54 | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | Dunlop | 39:41.361 | + 22.500 | 22 Runden |
22 | | Andrea Migno | 16 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 39:53.549 | + 34.688 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
6 | Albert Arenas | 75 | 14 Runden | Solunion Aspar Team Moto3 | KTM | Dunlop | Ausfall |
10 | Deniz Öncü | 53 | 18 Runden | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | Ausfall |
22 | Davide Pizzoli | 9 | 20 Runden | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | Dunlop | Ausfall |
22 | Dennis Foggia | 7 | 19 Runden | Leopard Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
23 | Filip Salac | 12 | 8 Runden | Rivacold Snipers Team | Honda | Dunlop | Ausfall |
26 | Jaume Masiá | 5 | 15 Runden | Leopard Racing | Honda | Dunlop | Ausfall |
26 | Ayumu Sasaki | 71 | 16 Runden | GasGas Factory Racing Tech 3 | KTM | Dunlop | Ausfall |
27 | Ai Ogura | 79 | 14 Runden | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | Ausfall |
31 | Alonso Lopez | 21 | 0 Runde | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | Dunlop | Zurückgezogen |