Moto3 American GP 2015
Rennen - Ergebnis
Moto3 American GP 2015 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Danny Kent | 52 | Leopard Racing | Honda MR03GP | Dunlop | 41:32.287 | | 18 Runden |
2 | | Fabio Quartararo | 20 | Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | 41:40.819 | + 8.532 | 18 Runden |
3 | | Efren Vazquez | 7 | Leopard Racing | Honda MR03GP | Dunlop | 41:40.939 | + 8.652 | 18 Runden |
4 | | Enea Bastianini | 33 | Gresini Racing Moto3 | Honda MR03GP | Dunlop | 41:41.098 | + 8.811 | 18 Runden |
5 | | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | 41:41.843 | + 9.556 | 18 Runden |
6 | | John McPhee | 17 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 41:46.156 | + 13.869 | 18 Runden |
7 | | Andrea Locatelli | 55 | Gresini Racing Moto3 | Honda MR03GP | Dunlop | 41:52.729 | + 20.442 | 18 Runden |
8 | | Romano Fenati | 5 | Sky Racing Team VR46 | KTM M32 | Dunlop | 41:52.898 | + 20.611 | 18 Runden |
9 | | Isaac Vinales | 32 | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | Dunlop | 41:53.150 | + 20.863 | 18 Runden |
10 | | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | 41:53.200 | + 20.913 | 18 Runden |
11 | | Jakub Kornfeil | 84 | Drive M7 SIC | KTM M32 | Dunlop | 41:53.536 | + 21.249 | 18 Runden |
12 | | Andrea Migno | 16 | Sky Racing Team VR46 | KTM M32 | Dunlop | 41:56.012 | + 23.725 | 18 Runden |
13 | | Philipp Öttl | 65 | Schedl GP Racing | KTM M32 | Dunlop | 42:04.505 | + 32.218 | 18 Runden |
14 | | Niklas Ajo | 31 | RBA Racing Team | KTM M32 | Dunlop | 42:08.989 | + 36.702 | 18 Runden |
15 | | Matteo Ferrari | 12 | San Carlo Team Italia | Mahindra 250M3O | Dunlop | 42:09.570 | + 37.283 | 18 Runden |
16 | | Alexis Masbou | 10 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 42:19.314 | + 47.027 | 18 Runden |
17 | | Maria Herrera | 6 | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | Dunlop | 42:31.544 | + 59.257 | 18 Runden |
18 | | Remy Gardner | 2 | CIP | Mahindra 250M3O | Dunlop | 42:36.035 | + 1:03.748 | 18 Runden |
19 | | Gabriel Rodrigo | 91 | RBA Racing Team | KTM M32 | Dunlop | 42:36.898 | + 1:04.611 | 18 Runden |
20 | | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Drive M7 SIC | KTM M32 | Dunlop | 42:49.255 | + 1:16.968 | 18 Runden |
21 | | Alessandro Tonucci | 19 | Outox Reset Drink Team | Mahindra 250M3O | Dunlop | 42:59.684 | + 1:27.397 | 18 Runden |
22 | | Ana Carrasco | 22 | RBA Racing Team | KTM M32 | Dunlop | 43:12.696 | + 1:40.409 | 18 Runden |
23 | | Niccolo Antonelli | 23 | Ongetta-Rivacold | Honda MR03GP | Dunlop | 43:16.128 | + 1:43.841 | 18 Runden |
24 | | Stefano Manzi | 29 | San Carlo Team Italia | Mahindra 250M3O | Dunlop | 43:18.392 | + 1:46.105 | 18 Runden |
25 | | Livio Loi | 11 | RW Racing GP | Honda MR03GP | Dunlop | 42:44.158 | + 1 Runde | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
3 | Francesco Bagnaia | 21 | 9 Runden | Mapfre Team Mahindra | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |
4 | Miguel Oliveira | 44 | 10 Runden | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
8 | Jorge Navarro | 9 | 9 Runden | Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | Ausfall |
10 | Hiroki Ono | 76 | 6 Runden | Leopard Racing | Honda MR03GP | Dunlop | Ausfall |
20 | Jules Danilo | 95 | 5 Runden | Ongetta-Rivacold | Honda MR03GP | Dunlop | Ausfall |
23 | Tatsuki Suzuki | 24 | 17 Runden | CIP | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |
24 | Darryn Binder | 40 | 1 Runde | Outox Reset Drink Team | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |
29 | Jorge Martin | 88 | 8 Runden | Mapfre Team Mahindra | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |
34 | Juan Francisco Guevara | 58 | 0 Runde | Mapfre Team Mahindra | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |