Moto2 Valencia GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto2 Valencia GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Fermin Aldeguer | 54 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 34:33.384 | | 22 Runden |
2 | | Aron Canet | 40 | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | 34:37.370 | + 3.986 | 22 Runden |
3 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 34:39.839 | + 6.455 | 22 Runden |
4 | | Marcos Ramirez | 24 | American Racing | Kalex | Dunlop | 34:39.860 | + 6.476 | 22 Runden |
5 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 34:40.444 | + 7.060 | 22 Runden |
6 | | Jake Dixon | 96 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 34:41.248 | + 7.864 | 22 Runden |
7 | | Sam Lowes | 22 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 34:42.308 | + 8.924 | 22 Runden |
8 | | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 34:45.226 | + 11.842 | 22 Runden |
9 | | Dennis Foggia | 71 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 34:45.480 | + 12.096 | 22 Runden |
10 | | Albert Arenas | 75 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 34:45.933 | + 12.549 | 22 Runden |
11 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 34:46.911 | + 13.527 | 22 Runden |
12 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 34:47.428 | + 14.044 | 22 Runden |
13 | | Manuel Gonzalez | 18 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 34:48.954 | + 15.570 | 22 Runden |
14 | | Barry Baltus | 7 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 34:49.245 | + 15.861 | 22 Runden |
15 | | Jeremy Alcoba | 52 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 34:51.923 | + 18.539 | 22 Runden |
16 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 34:51.992 | + 18.608 | 22 Runden |
17 | | Filip Salac | 12 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 34:58.740 | + 25.356 | 22 Runden |
18 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 35:00.100 | + 26.716 | 22 Runden |
19 | | Matteo Ferrari | 44 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 35:04.458 | + 31.074 | 22 Runden |
20 | | Darryn Binder | 15 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Dunlop | 35:06.691 | + 33.307 | 22 Runden |
21 | | Rory Skinner | 33 | American Racing | Kalex | Dunlop | 35:09.237 | + 35.853 | 22 Runden |
22 | | Taiga Hada | 23 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 35:09.736 | + 36.352 | 22 Runden |
23 | | Alex Escrig | 17 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 35:10.339 | + 36.955 | 22 Runden |
24 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 35:14.521 | + 41.137 | 22 Runden |
25 | | Mattia Casadei | 9 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 35:15.693 | + 42.309 | 22 Runden |
26 | | Sean Dylan Kelly | 4 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 35:29.212 | + 55.828 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
19 | Héctor Garzó | 45 | 16 Runden | Fieten Olie Racing GP | NTS | Dunlop | Ausfall |
20 | Lukas Tulovic | 3 | 4 Runden | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
28 | Celestino Vietti | 13 | 6 Runden | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
30 | Sergio Garcia | 11 | 0 Runde | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
31 | Izan Guevara | 28 | 0 Runde | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
32 | Kohta Nozane | 5 | 0 Runde | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | Ausfall |