Moto2 Portugal GP 2023
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Salac | 12 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 1:42.323 |
2 | Aron Canet | 40 | Pons Wegow Los40 | Kalex | 1:42.381 |
3 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:42.607 |
4 | Celestino Vietti | 13 | Fantic Motor | Kalex | 1:42.661 |
5 | Manuel Gonzalez | 18 | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | Kalex | 1:42.728 |
6 | Jeremy Alcoba | 52 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 1:42.866 |
7 | Albert Arenas | 75 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:42.867 |
8 | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1:42.897 |
9 | Sam Lowes | 22 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1:42.942 |
10 | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1:42.948 |
11 | Darryn Binder | 15 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 1:43.041 |
12 | Jake Dixon | 96 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 1:43.062 |
13 | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:43.120 |
14 | Alonso Lopez | 21 | CAG Speed Up | Boscoscuro SF20T | 1:43.144 |
15 | Barry Baltus | 7 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 1:43.271 |
16 | Fermin Aldeguer | 54 | CAG Speed Up | Boscoscuro SF20T | 1:43.333 |
17 | Sergio Garcia | 11 | Pons Wegow Los40 | Kalex | 1:43.374 |
18 | Zonta van den Goorbergh | 84 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 1:44.941 |
19 | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:43.462 |
20 | Borja Gómez | 72 | Fantic Racing | Kalex | 1:43.540 |
21 | Lorenzo Dalla Porta | 19 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1:43.672 |
22 | Marcos Ramirez | 24 | Forward Team | Forward F2 | 1:43.672 |
23 | Dennis Foggia | 71 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:43.906 |
24 | Sean Dylan Kelly | 4 | American Racing | Kalex | 1:43.921 |
25 | Rory Skinner | 33 | American Racing | Kalex | 1:44.517 |
26 | Jordi Torres | 81 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 1:45.632 |
27 | David Sanchis | 98 | Forward Team | Forward F2 | 1:45.892 |
Startaufstellung - Moto2 Portugal GP
Rennserie: | Moto2 |
Saison: | 2023 |
Event: | Portugal GP |
Ort, Land: | Portimao, Portugal |
Strecke: | Autodromo Internacional do Algarve |
Datum: | 25.03.2023 |
Zeit (MEZ): | 15:10 Uhr |
Ortszeit: | 14:10 Uhr |
Teilnehmer: | 27 |