Moto2 Katalonien GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto2 Katalonien GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jake Dixon | 96 | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | Dunlop | 36:51.330 | | 21 Runden |
2 | | Aron Canet | 40 | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | 36:51.535 | + 0.205 | 21 Runden |
3 | | Albert Arenas | 75 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 36:52.357 | + 1.027 | 21 Runden |
4 | | Sergio Garcia | 11 | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | 36:53.588 | + 2.258 | 21 Runden |
5 | | Manuel Gonzalez | 18 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 36:53.992 | + 2.662 | 21 Runden |
6 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 36:54.994 | + 3.664 | 21 Runden |
7 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 36:55.569 | + 4.239 | 21 Runden |
8 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 36:55.644 | + 4.314 | 21 Runden |
9 | | Sam Lowes | 22 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 36:55.937 | + 4.607 | 21 Runden |
10 | | Celestino Vietti | 13 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 37:00.059 | + 8.729 | 21 Runden |
11 | | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 37:00.806 | + 9.476 | 21 Runden |
12 | | Barry Baltus | 7 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 37:00.926 | + 9.596 | 21 Runden |
13 | | Fermin Aldeguer | 54 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 37:01.151 | + 9.821 | 21 Runden |
14 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 37:02.300 | + 10.970 | 21 Runden |
15 | | Jeremy Alcoba | 52 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 37:02.513 | + 11.183 | 21 Runden |
16 | | Marcos Ramirez | 24 | American Racing | Kalex | Dunlop | 37:02.645 | + 11.315 | 21 Runden |
17 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 37:08.189 | + 16.859 | 21 Runden |
18 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 37:09.677 | + 18.347 | 21 Runden |
19 | | Lukas Tulovic | 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | 37:16.867 | + 25.537 | 21 Runden |
20 | | Borja Gómez | 72 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 37:17.118 | + 25.788 | 21 Runden |
21 | | Dennis Foggia | 71 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 37:17.518 | + 26.188 | 21 Runden |
22 | | Mattia Rato | 73 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 37:20.773 | + 29.443 | 21 Runden |
23 | | Rory Skinner | 33 | American Racing | Kalex | Dunlop | 37:26.538 | + 35.208 | 21 Runden |
24 | | Kohta Nozane | 5 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 37:30.693 | + 39.363 | 21 Runden |
25 | | Izan Guevara | 28 | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | Dunlop | 37:43.416 | + 52.086 | 21 Runden |
26 | | Yeray Ruiz | 55 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 37:44.538 | + 53.208 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
21 | Senna Agius | 8 | 7 Runden | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
26 | Filip Salac | 12 | 16 Runden | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
28 | Bo Bendsneyder | 64 | 8 Runden | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
30 | Alberto Surra | 67 | 0 Runde | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | Ausfall |