Moto2 Argentinien GP 2018
Rennen - Ergebnis
Moto2 Argentinien GP 2018 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mattia Pasini | 54 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 40:37.538 | | 23 Runden |
2 | | Xavier Vierge | 97 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 40:38.388 | + 0.850 | 23 Runden |
3 | | Miguel Oliveira | 44 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 40:38.952 | + 1.414 | 23 Runden |
4 | | Lorenzo Baldassarri | 7 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 40:42.716 | + 5.178 | 23 Runden |
5 | | Alex Marquez | 73 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 40:42.969 | + 5.431 | 23 Runden |
6 | | Remy Gardner | 87 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 40:47.963 | + 10.425 | 23 Runden |
7 | | Joan Mir | 36 | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | Dunlop | 40:50.917 | + 13.379 | 23 Runden |
8 | | Dominique Aegerter | 77 | Kiefer Racing | KTM | Dunlop | 40:50.998 | + 13.460 | 23 Runden |
9 | | Francesco Bagnaia | 42 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 40:59.576 | + 22.038 | 23 Runden |
10 | | Marcel Schrötter | 23 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 41:00.405 | + 22.867 | 23 Runden |
11 | | Iker Lecuona | 27 | Swiss Innovative Investors | KTM | Dunlop | 41:01.640 | + 24.102 | 23 Runden |
12 | | Danny Kent | 52 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 41:03.510 | + 25.972 | 23 Runden |
13 | | Sam Lowes | 22 | Swiss Innovative Investors | KTM | Dunlop | 41:03.548 | + 26.010 | 23 Runden |
14 | | Isaac Vinales | 32 | SAG Team | Kalex | Dunlop | 41:09.307 | + 31.769 | 23 Runden |
15 | | Andrea Locatelli | 5 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 41:10.802 | + 33.264 | 23 Runden |
16 | | Luca Marini | 10 | Sky Racing Team VR46 | Kalex | Dunlop | 41:11.366 | + 33.828 | 23 Runden |
17 | | Tetsuta Nagashima | 45 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 41:26.141 | + 48.603 | 23 Runden |
18 | | Steven Odendaal | 4 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 41:28.189 | + 50.651 | 23 Runden |
19 | | Romano Fenati | 13 | Marinelli Snipers Team | Kalex | Dunlop | 41:29.132 | + 51.594 | 23 Runden |
20 | | Hector Barbera | 40 | Pons HP 40 | Kalex | Dunlop | 41:30.608 | + 53.070 | 23 Runden |
21 | | Stefano Manzi | 62 | Forward Racing Team | Suter | Dunlop | 41:30.798 | + 53.260 | 23 Runden |
22 | | Fabio Quartararo | 20 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | Dunlop | 41:34.517 | + 56.979 | 23 Runden |
23 | | Simone Corsi | 24 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 41:36.804 | + 59.266 | 23 Runden |
24 | | Khairul Idham Pawi | 89 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 41:47.659 | + 1:10.121 | 23 Runden |
25 | | Joe Roberts | 16 | RW Racing GP | NTS | Dunlop | 41:49.589 | + 1:12.051 | 23 Runden |
26 | | Zulfahmi Khairuddin | 63 | SIC Racing Team | Kalex | Dunlop | 42:10.531 | + 1:32.993 | 23 Runden |
27 | | Federico Fuligni | 21 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | Dunlop | 42:10.756 | + 1:33.218 | 23 Runden |
28 | | Bo Bendsneyder | 64 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 42:13.616 | + 1:36.078 | 23 Runden |
29 | | Eric Granado | 51 | Forward Racing Team | Suter | Dunlop | 42:16.489 | + 1:38.951 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
13 | Brad Binder | 41 | 1 Runde | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | Ausfall |
30 | Jorge Navarro | 9 | 3 Runden | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
30 | Jules Danilo | 95 | 1 Runde | Nashi Argan SAG Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |