Moto2 Aragon GP 2011
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | 93 | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | Dunlop | 1:53.296 | 0 Runde | ||
2 | Julian Simon | 60 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | 1:53.980 | + 0.684 | 0 Runde | |
3 | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | Dunlop | 1:54.004 | + 0.708 | 0 Runde | |
4 | Stefan Bradl | 65 | Kiefer Racing | Kalex | Dunlop | 1:54.075 | + 0.779 | 0 Runde | |
5 | Alex De Angelis | 15 | Jir Moto2 | Motobi | Dunlop | 1:54.174 | + 0.878 | 0 Runde | |
6 | Aleix Espargaro | 40 | Pons HP 40 | Pons Kalex | Dunlop | 1:54.220 | + 0.924 | 0 Runde | |
7 | Jules Cluzel | 16 | NGM Forward Racing | Suter | Dunlop | 1:54.289 | + 0.993 | 0 Runde | |
8 | Pol Espargaro | 44 | HP Tuenti Speed UP | FTR | Dunlop | 1:54.358 | + 1.062 | 0 Runde | |
9 | Mika Kallio | 36 | Marc VDS Racing Team | Suter | Dunlop | 1:54.385 | + 1.089 | 0 Runde | |
10 | Andrea Iannone | 29 | Speed Master | Suter | Dunlop | 1:54.390 | + 1.094 | 0 Runde | |
11 | Thomas Lüthi | 12 | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | Dunlop | 1:54.413 | + 1.117 | 0 Runde | |
12 | Simone Corsi | 3 | IodaRacing Project | FTR | Dunlop | 1:54.518 | + 1.222 | 0 Runde | |
13 | Michele Pirro | 51 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | Dunlop | 1:54.574 | + 1.278 | 0 Runde | |
14 | Yuki Takahashi | 72 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | Dunlop | 1:54.599 | + 1.303 | 0 Runde | |
15 | Bradley Smith | 38 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:54.619 | + 1.323 | 0 Runde | |
16 | Claudio Corti | 71 | AGP Racing | Suter | Dunlop | 1:54.625 | + 1.329 | 0 Runde | |
17 | Max Neukirchner | 76 | MZ Racing Team | MZ | Dunlop | 1:54.753 | + 1.457 | 0 Runde | |
18 | Mattia Pasini | 75 | IodaRacing Project | FTR | Dunlop | 1:54.793 | + 1.497 | 0 Runde | |
19 | Mike Di Meglio | 63 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:54.889 | + 1.593 | 0 Runde | |
20 | Tito Rabat | 34 | Blusens-STX | FTR | Dunlop | 1:54.946 | + 1.650 | 0 Runde | |
21 | Anthony West | 13 | MZ Racing Team | MZ | Dunlop | 1:55.047 | + 1.751 | 0 Runde | |
22 | Jordi Torres | 18 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | 1:55.084 | + 1.788 | 0 Runde | |
23 | Dominique Aegerter | 77 | Technomag-CIP | Suter | Dunlop | 1:55.175 | + 1.879 | 0 Runde | |
24 | Xavier Simeon | 19 | Tech 3 | Tech 3 | Dunlop | 1:55.283 | + 1.987 | 0 Runde | |
25 | Randy Krummenacher | 4 | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | Dunlop | 1:55.324 | + 2.028 | 0 Runde | |
26 | Ricard Cardus | 88 | QMMF Racing Team | Moriwaki | Dunlop | 1:55.395 | + 2.099 | 0 Runde | |
27 | Alex Baldolini | 25 | Pons HP 40 | Pons Kalex | Dunlop | 1:55.445 | + 2.149 | 0 Runde | |
28 | Raffaele De Rosa | 35 | NGM Forward Racing | Suter | Dunlop | 1:55.593 | + 2.297 | 0 Runde | |
29 | Tomoyoshi Koyama | 7 | Technomag-CIP | Suter | Dunlop | 1:55.608 | + 2.312 | 0 Runde | |
30 | Ratthapark Wilairot | 14 | Thai Honda Singha SAG | FTR | Dunlop | 1:55.735 | + 2.439 | 0 Runde | |
31 | Santiago Hernández | 64 | Stop and Go Racing Team | FTR | Dunlop | 1:55.867 | + 2.571 | 0 Runde | |
32 | Valentin Debise | 53 | Speed Up | FTR | Dunlop | 1:55.926 | + 2.630 | 0 Runde | |
33 | Kenny Noyes | 9 | Avintia-STX | FTR | Dunlop | 1:55.948 | + 2.652 | 0 Runde | |
34 | Joan Olive | 6 | Aeroport de Castello | FTR | Dunlop | 1:56.613 | + 3.317 | 0 Runde | |
35 | Sergio Gadea | 33 | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | Dunlop | 1:56.636 | + 3.340 | 0 Runde | |
36 | Robertino Pietri | 39 | AGP Racing | Suter | Dunlop | 1:56.691 | + 3.395 | 0 Runde | |
37 | Mashel Al Naimi | 95 | QMMF Racing Team | Moriwaki | Dunlop | 1:57.197 | + 3.901 | 0 Runde | |
38 | Elena Rosell | 82 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | Dunlop | 1:58.806 | + 5.510 | 0 Runde |
Startaufstellung - Moto2 Aragon GP
Rennserie: | Moto2 |
Saison: | 2011 |
Event: | Aragon GP |
Ort, Land: | Alcaniz, Spanien |
Strecke: | MotorLand Aragon |
Datum: | 17.09.2011 |
Zeit (MEZ): | 15:10 Uhr |
Ortszeit: | 15:10 Uhr |
Teilnehmer: | 38 |