Moto2 Tschechien GP 2010
Rennen - Ergebnis
Moto2 Tschechien GP 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Toni Elias | 24 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | Bridgestone | 41:51.715 | | 20 Runden |
2 | | Yuki Takahashi | 72 | Tech 3 | Tech 3 | Bridgestone | 41:54.027 | + 2.312 | 20 Runden |
3 | | Andrea Iannone | 29 | Fimmco Speed Up | Speed Up | Bridgestone | 41:54.674 | + 2.959 | 20 Runden |
4 | | Jules Cluzel | 16 | Forward Team | Suter | Bridgestone | 41:58.620 | + 6.905 | 20 Runden |
5 | | Julian Simon | 60 | Mapfre Aspar Team | Suter | Bridgestone | 41:58.689 | + 6.974 | 20 Runden |
6 | | Gabor Talmacsi | 2 | Fimmco Speed Up | Speed Up | Bridgestone | 41:58.739 | + 7.024 | 20 Runden |
7 | | Alex Debon | 6 | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | Bridgestone | 41:59.523 | + 7.808 | 20 Runden |
8 | | Simone Corsi | 3 | Jir Moto2 | Motobi | Bridgestone | 42:03.406 | + 11.691 | 20 Runden |
9 | | Stefan Bradl | 65 | Kiefer Racing | Suter | Bridgestone | 42:07.673 | + 15.958 | 20 Runden |
10 | | Shoya Tomizawa | 48 | Technomag-CIP | Suter | Bridgestone | 42:07.689 | + 15.974 | 20 Runden |
11 | | Thomas Lüthi | 12 | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | Bridgestone | 42:08.201 | + 16.486 | 20 Runden |
12 | | Hector Faubel | 55 | Marc VDS Racing Team | Suter | Bridgestone | 42:08.205 | + 16.490 | 20 Runden |
13 | | Fonsi Nieto | 10 | G22 Holiday Gym | Moriwaki | Bridgestone | 42:11.141 | + 19.426 | 20 Runden |
14 | | Sergio Gadea | 40 | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | Bridgestone | 42:11.845 | + 20.130 | 20 Runden |
15 | | Raffaele De Rosa | 35 | Tech 3 | Tech 3 | Bridgestone | 42:11.942 | + 20.227 | 20 Runden |
16 | | Dominique Aegerter | 77 | Technomag-CIP | Suter | Bridgestone | 42:11.948 | + 20.233 | 20 Runden |
17 | | Alex Baldolini | 25 | Caretta Technology Race Dept. | I.C.P. | Bridgestone | 42:17.453 | + 25.738 | 20 Runden |
18 | | Anthony West | 8 | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | Bridgestone | 42:19.241 | + 27.526 | 20 Runden |
19 | | Xavier Simeon | 19 | G22 Holiday Gym | Moriwaki | Bridgestone | 42:19.426 | + 27.711 | 20 Runden |
20 | | Mike Di Meglio | 63 | Mapfre Aspar Team | Suter | Bridgestone | 42:20.610 | + 28.895 | 20 Runden |
21 | | Ratthapark Wilairot | 14 | Thai Honda PTT-SAG | Bimota | Bridgestone | 42:27.978 | + 36.263 | 20 Runden |
22 | | Scott Redding | 45 | Marc VDS Racing Team | Suter | Bridgestone | 42:35.996 | + 44.281 | 20 Runden |
23 | | Yonny Hernandez | 68 | Blusens-STX | BQR-Moto2 | Bridgestone | 42:38.161 | + 46.446 | 20 Runden |
24 | | Ricard Cardus | 4 | Maquinza-SAG Team | Bimota | Bridgestone | 42:39.335 | + 47.620 | 20 Runden |
25 | | Axel Pons | 80 | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | Bridgestone | 42:39.513 | + 47.798 | 20 Runden |
26 | | Claudio Corti | 71 | Forward Team | Suter | Bridgestone | 42:39.681 | + 47.966 | 20 Runden |
27 | | Vladimir Ivanov | 61 | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | Bridgestone | 42:40.214 | + 48.499 | 20 Runden |
28 | | Niccolò Canepa | 59 | RSM Team Scot | Scot | Bridgestone | 42:43.708 | + 51.993 | 20 Runden |
29 | | Robertino Pietri | 39 | Italtrans S.T.R. | Suter | Bridgestone | 42:43.958 | + 52.243 | 20 Runden |
30 | | Mashel Al Naimi | 95 | Blusens-STX | BQR-Moto2 | Bridgestone | 42:44.866 | + 53.151 | 20 Runden |
31 | | Joan Olive | 5 | Jack & Jones by A. Banderas | Promoharris | Bridgestone | 42:45.193 | + 53.478 | 20 Runden |
32 | | Valentin Debise | 53 | WTR San Marino Team | ADV | Bridgestone | 42:51.795 | + 1:00.080 | 20 Runden |
33 | | Yannick Guerra | 88 | G22 Holiday Gym | Moriwaki | Bridgestone | 42:59.957 | + 1:08.242 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
2 | Roberto Rolfo | 44 | 14 Runden | Italtrans S.T.R. | Suter | Bridgestone | Ausfall |
24 | Kenny Noyes | 9 | 1 Runde | Jack & Jones by A. Banderas | Promoharris | Bridgestone | Ausfall |
25 | Patrik Vostarek | 81 | 2 Runden | Vector Kiefer Racing | Suter | Bridgestone | Ausfall |
26 | Yusuke Teshima | 11 | 12 Runden | Jir Moto2 | TSR | Bridgestone | Ausfall |
26 | Lukas Pesek | 52 | 9 Runden | Matteoni C.P. Racing | Moriwaki | Bridgestone | Ausfall |
39 | Arne Tode | 41 | 0 Runde | Racing Team Germany | Suter | Bridgestone | Ausfall |