GP3 Gesamtwertung 2011 - GP3 2011
Fahrerwertung 2011
nach 16 von 16 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 62 | Lotus ART | 4 | 5 | 1 | 6 | - | 12 | 17 | 11 | 10 |
2 | James Calado | 55 | Lotus ART | 1 | - | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 16 | 8 |
3 | Nigel Melker | 38 | RSC Mücke Motorsport | 1 | 14 | 8 | DNF | DNF | 5 | 5 | 6 | - |
4 | Nico Müller | 36 | Jenzer Motorsport | 1 | - | 4 | DNF | 10 | - | 7 | 6 | 9 |
5 | Adrian Quaife-Hobbs | 36 | Marussia Manor Racing | 1 | - | - | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 |
6 | Alexander Sims | 34 | Status Grand Prix | 1 | 8 | DNF | 8 | 13 | 5 | DNF | DNF | - |
7 | Rio Haryanto | 31 | Marussia Manor Racing | 2 | - | - | - | 3 | 10 | 6 | - | 12 |
8 | Lewis Williamson | 31 | MW Arden | 1 | DNF | - | 11 | 8 | 9 | 3 | - | - |
9 | Mitch Evans | 29 | MW Arden | 1 | 3 | 14 | 9 | - | 2 | DNF | - | 1 |
10 | Andrea Caldarelli | 20 | Tech 1 Racing | 0 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - |
11 | Michael Christensen | 19 | RSC Mücke Motorsport | 0 | 7 | - | DNF | DNF | - | 9 | 3 | - |
12 | Dean Smith | 18 | Addax Team | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - |
13 | António Félix da Costa | 16 | Status Grand Prix | 1 | 7 | - | DNF | - | - | 1 | DNF | 8 |
14 | Tom Dillmann | 15 | Addax Team | 0 | 8 | - | - | DNF | 2 | 2 | 3 | DNF |
15 | Aaro Vainio | 12 | Tech 1 Racing | 0 | - | 6 | DNF | - | 2 | 4 | - | - |
16 | Tamás Pál Kiss | 11 | Tech 1 Racing | 1 | - | 7 | - | DNF | 4 | - | - | DNF |
17 | Conor Daly | 10 | Carlin | 0 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 |
18 | Simon Trummer | 9 | MW Arden | 0 | - | - | DNF | - | - | - | 2 | 7 |
19 | Gabby Chaves | 8 | Addax Team | 0 | - | 1 | 7 | DNF | - | - | - | - |
20 | Richie Stanaway | 7 | Lotus ART | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
21 | Nick Yelloly | 7 | Atech CRS GP | 0 | - | - | - | 7 | - | - | DNF | DNF |
22 | Luciano Bacheta | 4 | RSC Mücke Motorsport | 0 | DNF | - | - | 4 | - | - | - | - |
23 | Callum MacLeod | 3 | Carlin | 0 | - | - | - | - | - | - | DNF | 3 |
24 | Alex Fontana | 1 | Jenzer Motorsport | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2011
nach 16 von 16 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus ART | 124 | Renault GP3 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5 | 18 | 21 | 34 | 18 |
2 | MW Arden | 69 | Renault GP3 | 2 | 3 | 14 | 20 | 8 | 11 | 3 | 2 | 8 |
3 | Marussia Manor Racing | 67 | Renault GP3 | 3 | - | - | 11 | 10 | 14 | 12 | 5 | 15 |
4 | RSC Mücke Motorsport | 61 | Renault GP3 | 1 | 21 | 8 | - | 4 | 5 | 14 | 9 | - |
5 | Status Grand Prix | 50 | Renault GP3 | 2 | 15 | - | 8 | 13 | 5 | 1 | - | 8 |
6 | Tech 1 Racing | 43 | Renault GP3 | 1 | 11 | 22 | - | - | 6 | 4 | - | - |
7 | Jenzer Motorsport | 37 | Renault GP3 | 1 | - | 4 | - | 10 | - | 7 | 7 | 9 |
8 | Addax Team | 33 | Renault GP3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | - |
9 | Carlin | 21 | Renault GP3 | 0 | 8 | - | - | - | 3 | - | 4 | 6 |
10 | Atech CRS GP | 7 | Renault GP3 | 0 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |