GP2 Abu Dhabi 2015
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | 1 | DAMS | Renault GP2 | 1:47.769 |
2 | Stoffel Vandoorne | 5 | ART Grand Prix | Renault GP2 | 1:47.866 |
3 | Mitch Evans | 9 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | 1:48.014 |
4 | Alex Lynn | 2 | DAMS | Renault GP2 | 1:48.049 |
5 | Raffaele Marciello | 11 | Trident Racing | Renault GP2 | 1:48.419 |
6 | Rio Haryanto | 15 | Campos | Renault GP2 | 1:48.429 |
7 | Alexander Rossi | 8 | Racing Engineering | Renault GP2 | 1:48.598 |
8 | Jordan King | 7 | Racing Engineering | Renault GP2 | 1:48.632 |
9 | Nobuharu Matsushita | 6 | ART Grand Prix | Renault GP2 | 1:48.699 |
10 | Artem Markelov | 10 | RUSSIAN TIME | Renault GP2 | 1:48.743 |
11 | André Negrao | 20 | Arden International | Renault GP2 | 1:48.822 |
12 | Sergey Sirotkin | 18 | Rapax | Renault GP2 | 1:48.981 |
13 | Norman Nato | 21 | Arden International | Renault GP2 | 1:49.105 |
14 | Arthur Pic | 14 | Campos | Renault GP2 | 1:49.110 |
15 | Sergio Canamasas | 27 | Daiko Team Lazarus | Renault GP2 | 1:49.146 |
16 | Dean Stoneman | 3 | Carlin | Renault GP2 | 1:49.166 |
17 | Nicholas Latifi | 16 | MP Motorsport | Renault GP2 | 1:49.350 |
18 | Oliver Rowland | 23 | Status Grand Prix | Renault GP2 | 1:49.374 |
19 | Rene Binder | 17 | MP Motorsport | Renault GP2 | 1:49.661 |
20 | Daniel de Jong | 12 | Trident Racing | Renault GP2 | 1:49.727 |
21 | Nathanael Berthon | 26 | Daiko Team Lazarus | Renault GP2 | 1:49.779 |
22 | Marlon Stöckinger | 22 | Status Grand Prix | Renault GP2 | 1:49.839 |
23 | Gustav Malja | 19 | Rapax | Renault GP2 | 1:50.543 |
24 | Sean Gelael | 4 | Carlin | Renault GP2 | 1:51.604 |
Startaufstellung - GP2 Abu Dhabi
Rennserie: | GP2 |
Saison: | 2015 |
Event: | Abu Dhabi |
Ort, Land: | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
Strecke: | Yas Marina Circuit |
Datum: | 27.11.2015 |
Zeit (MEZ): | 16:10 Uhr |
Ortszeit: | 19:10 Uhr |
Teilnehmer: | 24 |