GP2 Istanbul 2011
Sprintrennen - Ergebnis
GP2 Istanbul 2011 - Sprintrennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Sprintrennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Stefano Coletti | 21 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 41:40.571 | | 23 Runden |
2 | | Giedo van der Garde | 4 | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 41:42.755 | + 2.184 | 23 Runden |
3 | | Sam Bird | 9 | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 41:43.327 | + 2.756 | 23 Runden |
4 | | Charles Pic | 3 | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 41:43.814 | + 3.243 | 23 Runden |
5 | | Fairuz Fauzy | 16 | Super Nova Racing | Renault GP2 | Pirelli | 41:44.073 | + 3.502 | 23 Runden |
6 | | Josef Král | 14 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 41:45.609 | + 5.038 | 23 Runden |
7 | | Jules Bianchi | 5 | Lotus ART | Renault GP2 | Pirelli | 41:45.944 | + 5.373 | 23 Runden |
8 | | Marcus Ericsson | 10 | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 41:46.173 | + 5.602 | 23 Runden |
9 | | Jolyon Palmer | 15 | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 41:47.714 | + 7.143 | 23 Runden |
10 | | Romain Grosjean | 11 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 41:48.072 | + 7.501 | 23 Runden |
11 | | Esteban Gutierrez | 6 | Lotus ART | Renault GP2 | Pirelli | 41:48.463 | + 7.892 | 23 Runden |
12 | | Michael Herck | 18 | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 41:49.832 | + 9.261 | 23 Runden |
13 | | Johnny Cecotto Junior | 23 | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 41:51.268 | + 10.697 | 23 Runden |
14 | | Luca Filippi | 17 | Super Nova Racing | Renault GP2 | Pirelli | 41:52.433 | + 11.862 | 23 Runden |
15 | | Dani Clos | 7 | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 41:52.711 | + 12.140 | 23 Runden |
16 | | Davide Valsecchi | 27 | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 41:52.808 | + 12.237 | 23 Runden |
17 | | Max Chilton | 24 | Carlin | Renault GP2 | Pirelli | 41:52.930 | + 12.359 | 23 Runden |
18 | | Luiz Razia | 26 | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 41:53.397 | + 12.826 | 23 Runden |
19 | | Kevin Mirocha | 22 | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 41:53.521 | + 12.950 | 23 Runden |
20 | | Fabio Leimer | 1 | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 41:54.279 | + 13.708 | 23 Runden |
21 | | Pal Varhaug | 12 | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 41:54.766 | + 14.195 | 23 Runden |
22 | | Rodolfo Gonzalez | 20 | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 41:56.153 | + 15.582 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
6 | Christian Vietoris | 8 | 3 Runden | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | Dreher |
16 | Davide Rigon | 19 | 18 Runden | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | Kollision |
17 | Julián Leal | 2 | 18 Runden | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | Kollision |