GP2 Budapest 2011
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Razia | 26 | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | 1:30.411 |
2 | Luca Filippi | 19 | Scuderia Coloni | Renault GP2 | 1:30.551 |
3 | Marcus Ericsson | 10 | iSport International | Renault GP2 | 1:30.557 |
4 | Charles Pic | 3 | Barwa Addax Team | Renault GP2 | 1:30.742 |
5 | Romain Grosjean | 11 | DAMS | Renault GP2 | 1:30.746 |
6 | Jules Bianchi | 5 | Lotus ART | Renault GP2 | 1:30.752 |
7 | Giedo van der Garde | 4 | Barwa Addax Team | Renault GP2 | 1:30.760 |
8 | Fabio Leimer | 1 | Rapax | Renault GP2 | 1:30.803 |
9 | Esteban Gutierrez | 6 | Lotus ART | Renault GP2 | 1:30.826 |
10 | Sam Bird | 9 | iSport International | Renault GP2 | 1:30.890 |
11 | Max Chilton | 24 | Carlin | Renault GP2 | 1:30.935 |
12 | Josef Král | 14 | Arden International | Renault GP2 | 1:30.936 |
13 | Christian Vietoris | 8 | Racing Engineering | Renault GP2 | 1:30.974 |
14 | Michael Herck | 18 | Scuderia Coloni | Renault GP2 | 1:31.122 |
15 | Stefano Coletti | 21 | Trident Racing | Renault GP2 | 1:31.229 |
16 | Dani Clos | 7 | Racing Engineering | Renault GP2 | 1:31.239 |
17 | Mikhail Aleshin | 25 | Carlin | Renault GP2 | 1:31.312 |
18 | Adam Carroll * | 17 | Super Nova Racing | Renault GP2 | 1:31.175 |
19 | Pal Varhaug | 12 | DAMS | Renault GP2 | 1:31.396 |
20 | Jolyon Palmer | 15 | Arden International | Renault GP2 | 1:31.513 |
21 | Kevin Mirocha | 22 | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | 1:31.541 |
22 | Julián Leal | 2 | Rapax | Renault GP2 | 1:31.542 |
23 | Johnny Cecotto Junior | 23 | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | 1:31.578 |
24 | Fairuz Fauzy | 16 | Super Nova Racing | Renault GP2 | 1:31.755 |
25 | Rodolfo Gonzalez | 20 | Trident Racing | Renault GP2 | 1:31.779 |
26 | Davide Valsecchi * | 27 | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | 1:31.080 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
18 | Adam Carroll | +3 Plätze Strafe, weil Stefano Coletti aufgehalten |
26 | Davide Valsecchi | +13 Plätze Strafe (Kollision verursacht, Fahrer aufgehalten) |
Startaufstellung - GP2 Budapest
Rennserie: | GP2 |
Saison: | 2011 |
Event: | Budapest |
Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
Strecke: | Hungaroring |
Datum: | 29.07.2011 |
Zeit (MEZ): | 23:59 Uhr |
Ortszeit: | 23:59 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |