USA GP, Watkins Glen - Formel 1-Strecken 1970
Daten & Fakten zur Formel 1 Strecke: Watkins Glen
Ort | Watkins Glen |
Land | USA |
Länge | 3,701 km |
Runden | 108 |
Distanz | 399,708 km |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | GP | Sieger | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
1980 | USA GP | Alan Jones | Williams | Cosworth | |
1979 | USA GP | Gilles Villeneuve | Ferrari | Ferrari | |
1978 | USA GP | Carlos Reutemann | Ferrari | Ferrari | |
1977 | USA GP | James Hunt | McLaren | Ford | |
1976 | USA GP | James Hunt | McLaren | Ford | |
1975 | USA GP | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | |
1974 | USA GP | Carlos Reutemann | Brabham | Ford | |
1973 | USA GP | Ronnie Peterson | Lotus | Ford | |
1972 | USA GP | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford | |
1971 | USA GP | Francois Cevert | Tyrrell | Ford | |
1970 | USA GP | Emerson Fittipaldi | Lotus | Ford | |
1969 | USA GP | Jochen Rindt | Lotus | Ford | |
1968 | USA GP | Jackie Stewart | Matra | Ford | |
1967 | USA GP | Jim Clark | Lotus | Ford | |
1966 | USA GP | Jim Clark | Lotus | BRM | |
1965 | USA GP | Graham Hill | BRM | BRM | |
1964 | USA GP | Graham Hill | BRM | BRM | |
1963 | USA GP | Graham Hill | BRM | BRM | |
1962 | USA GP | Jim Clark | Lotus | Climax | |
1961 | USA GP | Innes Ireland | Lotus | Climax |
Strecken-Rekorde Formel 1
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Konstrukteur | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:02.740 | 1970 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
Absolut: Startaufstellung | 1:03.070 | 1970 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari |
Formel 1 USA GP 1980 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Jones | 27 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:34:36.050 | 59 Runden | |
2 | Carlos Reutemann | 28 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:34:40.260 | + 4.210 | 59 Runden |
3 | Didier Pironi | 25 | Ligier | Cosworth | Goodyear | 1:34:48.620 | + 12.570 | 59 Runden |
Formel 1 USA GP 1980 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Giacomelli | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:33.291 |
2 | Nelson Piquet | 5 | Brabham | Cosworth | 1:34.080 |
3 | Carlos Reutemann | 28 | Williams | Cosworth | 1:34.111 |