Formel 1 Niederlande GP 1982
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | 1:14.233 |
2 | Alain Prost | 15 | Renault | Renault | 1:14.660 |
3 | Nelson Piquet | 1 | Brabham | BMW | 1:14.723 |
4 | Didier Pironi | 28 | Ferrari | Ferrari | 1:15.825 |
5 | Niki Lauda | 8 | McLaren | Ford | 1:15.832 |
6 | Patrick Tambay | 27 | Ferrari | Ferrari | 1:16.154 |
7 | Keke Rosberg | 6 | Williams | Ford | 1:16.260 |
8 | Bruno Giacomelli | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:16.513 |
9 | Andrea de Cesaris | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1:16.576 |
10 | Riccardo Patrese | 2 | Brabham | BMW | 1:16.630 |
11 | John Watson | 7 | McLaren | Ford | 1:16.700 |
12 | Derek Daly | 5 | Williams | Ford | 1:16.832 |
13 | Derek Warwick | 35 | Toleman | Hart | 1:17.094 |
14 | Michele Alboreto | 3 | Tyrrell | Ford | 1:17.237 |
15 | Elio de Angelis | 11 | Lotus | Ford | 1:17.620 |
16 | Mauro Baldi | 30 | Arrows | Ford | 1:18.020 |
17 | Marc Surer | 29 | Arrows | Ford | 1:18.296 |
18 | Manfred Winkelhock | 9 | ATS | Ford | 1:18.352 |
19 | Chico Serra | 20 | Fittipaldi | Ford | 1:18.438 |
20 | Brian Henton | 4 | Tyrrell | Ford | 1:18.476 |
21 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | 1:18.478 |
22 | Raul Boesel | 18 | March | Ford | 1:18.658 |
23 | Jean Pierre Jarier | 31 | Osella | Ford | 1:18.953 |
24 | Jochen Mass | 17 | March | Ford | 1:19.083 |
25 | Eliseo Salazar | 10 | ATS | Ford | 1:19.120 |
26 | Jan Lammers | 33 | Theodore | Ford | 1:19.274 |
27 | Roberto Guerrero | 14 | Ensign | Ford | 1:19.316 |
28 | Teo Fabi | 36 | Toleman | Hart | 1:19.414 |
29 | Eddie Cheever | 25 | Ligier | Matra | 1:19.646 |
30 | Roberto Moreno | 12 | Lotus | Ford | 1:21.149 |
31 | Emilio de Villota | 19 | March | Ford | 1:21.507 |
Startaufstellung - Formel 1 Niederlande GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1982 |
Event: | Niederlande GP |
Ort, Land: | Zandvoort, Niederlande |
Strecke: | Circuit Zandvoort |
Datum: | 03.07.1982 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 31 |