Formel 1 USA GP 1980
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Jones | 27 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:34.068 | 44 Runden | |
2 | Didier Pironi | 25 | Ligier | Cosworth | Goodyear | 1:34.540 | + 0.472 | 49 Runden |
3 | Carlos Reutemann | 28 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:34.560 | + 0.492 | 38 Runden |
4 | Elio de Angelis | 12 | Lotus | Cosworth | Goodyear | 1:34.800 | + 0.732 | 54 Runden |
5 | Bruno Giacomelli | 23 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:34.850 | + 0.782 | 28 Runden |
6 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | Michelin | 1:34.940 | + 0.872 | 48 Runden |
7 | Nelson Piquet | 5 | Brabham | Cosworth | Goodyear | 1:35.890 | + 1.822 | 24 Runden |
8 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Cosworth | Goodyear | 1:35.960 | + 1.892 | 38 Runden |
9 | John Watson | 7 | McLaren | Cosworth | Goodyear | 1:36.190 | + 2.122 | 50 Runden |
10 | Mario Andretti | 11 | Lotus | Cosworth | Goodyear | 1:37.340 | + 3.272 | 54 Runden |
11 | Keke Rosberg | 21 | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | 1:37.780 | + 3.712 | 38 Runden |
12 | Marc Surer | 9 | ATS | Cosworth | Goodyear | 1:37.820 | + 3.752 | 55 Runden |
13 | Gilles Villeneuve | 2 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:37.860 | + 3.792 | 44 Runden |
14 | Hector Rebaque | 6 | Brabham | Cosworth | Goodyear | 1:37.930 | + 3.862 | 7 Runden |
15 | Rupert Keegan | 50 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:38.460 | + 4.392 | 15 Runden |
16 | Jody Scheckter | 1 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:38.740 | + 4.672 | 38 Runden |
17 | Riccardo Patrese | 29 | Arrows | Cosworth | Goodyear | 1:38.820 | + 4.752 | 11 Runden |
18 | Eddie Cheever | 31 | Osella | Cosworth | Goodyear | 1:39.710 | + 5.642 | 17 Runden |
19 | Emerson Fittipaldi | 20 | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | 1:40.110 | + 6.042 | 9 Runden |
20 | Jochen Mass | 30 | Arrows | Cosworth | Goodyear | 1:40.270 | + 6.202 | 14 Runden |
21 | Jan Lammers | 14 | Ensign | Cosworth | Goodyear | 1:41.790 | + 7.722 | 12 Runden |
22 | Derek Daly | 4 | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | 1:43.930 | + 9.862 | 2 Runden |
23 | Andrea de Cesaris | 22 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | 1:43.950 | + 9.882 | 2 Runden |
24 | Jean Pierre Jarier | 3 | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | 1:45.690 | + 11.622 | 3 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 USA GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1980 |
Event: | USA GP |
Ort, Land: | Watkins Glen, USA |
Strecke: | Watkins Glen |
Datum: | 05.10.1980 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 24 |
Wetter: | Sonnenschein |