Formel 1 Österreich GP 1980
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Renault | Renault | Michelin | 1:26:15.730 | 54 Runden | ||
2 | Alan Jones | 27 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:26:16.550 | + 0.820 | 54 Runden | |
3 | Carlos Reutemann | 28 | Williams | Cosworth | Goodyear | 1:26:35.090 | + 19.360 | 54 Runden | |
4 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Cosworth | Goodyear | 1:26:57.750 | + 42.020 | 54 Runden | |
5 | Nelson Piquet | 5 | Brabham | Cosworth | Goodyear | 1:27:18.540 | + 1:02.810 | 54 Runden | |
6 | Elio de Angelis | 12 | Lotus | Cosworth | Goodyear | 1:27:30.700 | + 1:14.970 | 54 Runden | |
7 | Alain Prost | 8 | McLaren | Cosworth | Goodyear | 1:27:49.140 | + 1:33.410 | 54 Runden | |
8 | Gilles Villeneuve | 2 | Ferrari | Ferrari | Michelin | - | + 1 Runde | 53 Runden | |
9 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | Michelin | - | + 1 Runde | 53 Runden | |
10 | Hector Rebaque | 6 | Brabham | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 53 Runden | |
11 | Emerson Fittipaldi | 20 | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 53 Runden | |
12 | Marc Surer | 9 | ATS | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 53 Runden | |
13 | Jody Scheckter | 1 | Ferrari | Ferrari | Michelin | - | + 1 Runde | 53 Runden | |
14 | Riccardo Patrese | 29 | Arrows | Cosworth | Goodyear | - | + 1 Runde | 53 Runden | |
15 | Rupert Keegan | 50 | Williams | Cosworth | Goodyear | - | + 2 Runden | 52 Runden | |
16 | Keke Rosberg | 21 | Fittipaldi | Cosworth | Goodyear | - | + 2 Runden | 52 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bruno Giacomelli | 23 | 28 Runden | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Goodyear | Rad |
8 | John Watson | 7 | 34 Runden | McLaren | Cosworth | Goodyear | Motor |
11 | Derek Daly | 4 | 12 Runden | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | Bremsen |
13 | Nigel Mansell | 43 | 40 Runden | Lotus | Cosworth | Goodyear | Motor |
15 | Jean Pierre Jarier | 3 | 25 Runden | Tyrrell | Cosworth | Goodyear | Elektrisch |
18 | Mario Andretti | 11 | 6 Runden | Lotus | Cosworth | Goodyear | Motor |
21 | Didier Pironi | 25 | 25 Runden | Ligier | Cosworth | Goodyear | Handling |
22 | Eddie Cheever | 31 | 23 Runden | Osella | Cosworth | Goodyear | Radlager |
Rennen - Formel 1 Österreich GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1980 |
Event: | Österreich GP |
Ort, Land: | Österreichring, Österreich |
Strecke: | Zeltweg |
Datum: | 17.08.1980 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 24 |
Wetter: | Sonnenschein |