Formel 1 Spanien GP 1979
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilles Villeneuve | 12 | Ferrari | Ferrari | Michelin | 1:16.440 | 72 Runden | |
2 | Alan Jones | 27 | Williams | Ford | Goodyear | 1:18.000 | + 1.560 | 47 Runden |
3 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Ford | Goodyear | 1:18.380 | + 1.940 | 5 Runden |
4 | Patrick Depailler | 25 | Ligier | Ford | Goodyear | 1:18.390 | + 1.950 | 3 Runden |
5 | Niki Lauda | 5 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:18.760 | + 2.320 | 50 Runden |
6 | Mario Andretti | 1 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:18.890 | + 2.450 | 56 Runden |
7 | Jody Scheckter | 11 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:18.910 | + 2.470 | 73 Runden |
9 | Carlos Reutemann | 2 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:18.980 | + 2.540 | 42 Runden |
10 | Clay Regazzoni | 28 | Williams | Ford | Goodyear | 1:19.110 | + 2.670 | 30 Runden |
12 | Riccardo Patrese | 29 | Arrows | Ford | Goodyear | 1:19.290 | + 2.850 | 64 Runden |
13 | Jochen Mass | 30 | Arrows | Ford | Goodyear | 1:19.300 | + 2.860 | 68 Runden |
14 | René Arnoux | 16 | Renault | Renault | Michelin | 1:19.450 | + 3.010 | 37 Runden |
15 | Hector Rebaque | 31 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:19.580 | + 3.140 | 54 Runden |
16 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Renault | Renault | Michelin | 1:19.620 | + 3.180 | 3 Runden |
17 | Nelson Piquet | 6 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:19.830 | + 3.390 | 9 Runden |
18 | Emerson Fittipaldi | 14 | Fittipaldi | Ford | Goodyear | 1:19.870 | + 3.430 | 54 Runden |
19 | Jan Lammers | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:20.020 | + 3.580 | 68 Runden |
20 | John Watson | 7 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:20.270 | + 3.830 | 8 Runden |
21 | James Hunt | 20 | Wolf | Ford | Goodyear | 1:20.460 | + 4.020 | 17 Runden |
22 | Hans Joachim Stuck | 9 | ATS | Ford | Goodyear | 1:20.770 | + 4.330 | 40 Runden |
23 | Elio de Angelis | 18 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:20.820 | + 4.380 | 2 Runden |
24 | Patrick Tambay | 8 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:20.910 | + 4.470 | 6 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1979 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Jarama, Spanien |
Strecke: | Circuito Permanente del Jarama |
Datum: | 29.04.1979 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |