Formel 1 Österreich GP 1977
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Jones | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:37:16.490 | 54 Runden | ||
2 | Niki Lauda | 11 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:37:36.620 | + 20.130 | 54 Runden | |
3 | Hans Joachim Stuck | 8 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:37:50.990 | + 34.500 | 54 Runden | |
4 | Carlos Reutemann | 12 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:37:51.240 | + 34.750 | 54 Runden | |
5 | Ronnie Peterson | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:38:18.580 | + 1:02.090 | 54 Runden | |
6 | Jochen Mass | 2 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:37:26.400 | + 1 Runde | 53 Runden | |
7 | Rupert Keegan | 24 | Hesketh | Ford | Goodyear | 1:37:39.330 | + 1 Runde | 53 Runden | |
8 | John Watson | 7 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:37:44.940 | + 1 Runde | 53 Runden | |
9 | Patrick Neve | 27 | March | Ford | Goodyear | 1:37:46.090 | + 1 Runde | 53 Runden | |
10 | Brett Lunger | 30 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:38:13.710 | + 1 Runde | 53 Runden | |
11 | Emerson Fittipaldi | 28 | Fittipaldi | Ford | Goodyear | 1:38:24.940 | + 1 Runde | 53 Runden | |
12 | Hans Binder | 33 | Penske | Ford | Goodyear | 1:38:31.460 | + 1 Runde | 53 Runden | |
12 | Hans Binder | 33 | Penske | Ford | Goodyear | 1:38:31.460 | + 1 Runde | 53 Runden | |
13 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:38:52.830 | + 1 Runde | 53 Runden | |
14 | Jean Pierre Jarier | 34 | Penske | Ford | Goodyear | 1:38:02.780 | + 2 Runden | 52 Runden | |
14 | Jean Pierre Jarier | 34 | Penske | Ford | Goodyear | 1:38:02.780 | + 2 Runden | 52 Runden | |
15 | Vittorio Brambilla | 19 | Surtees | Ford | Goodyear | 1:38:04.860 | + 2 Runden | 52 Runden | |
16 | Vern Schuppan | 18 | Surtees | Ford | Goodyear | 1:38:10.420 | + 2 Runden | 52 Runden | |
17 | Emilio de Villota * | 36 | McLaren | Ford | Goodyear | - | Ausfall | 50 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Clay Regazzoni | 22 | 0 Runde | Ensign | Ford | Goodyear | Unfall |
1 | Mario Andretti | 5 | 11 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Motor |
1 | James Hunt | 1 | 43 Runden | McLaren | Ford | Goodyear | Motor |
3 | Jody Scheckter | 20 | 45 Runden | Wolf | Ford | Goodyear | Dreher |
4 | Gunnar Nilsson | 6 | 38 Runden | Lotus | Ford | Goodyear | Motor |
7 | Patrick Tambay | 23 | 41 Runden | Ensign | Ford | Goodyear | Motor |
18 | Ian Scheckter | 10 | 2 Runden | March | Ford | Goodyear | Unfall |
22 | Arturo Merzario | 16 | 29 Runden | Shadow | Ford | Goodyear | Getriebe |
23 | Jacques Laffite | 26 | 21 Runden | Ligier | Matra | Goodyear | Ölleck |
Weitere Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
17 | Emilio de Villota | Unfall |
Rennen - Formel 1 Österreich GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1977 |
Event: | Österreich GP |
Ort, Land: | Österreichring, Österreich |
Strecke: | Zeltweg |
Datum: | 14.08.1977 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 28 |
Wetter: | Sonnenschein |