Formel 1 Italien GP 1977
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Andretti | 5 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:39.100 | 31 Runden | |
2 | Niki Lauda | 11 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:39.600 | + 0.500 | 0 Runde |
3 | Jacques Laffite | 26 | Ligier | Matra | Goodyear | 1:39.800 | + 0.700 | 0 Runde |
4 | Jody Scheckter | 20 | Wolf | Ford | Goodyear | 1:39.900 | + 0.800 | 0 Runde |
5 | Carlos Reutemann | 12 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:40.000 | + 0.900 | 0 Runde |
6 | Jean Pierre Jarier | 34 | Penske | Ford | Goodyear | 1:40.200 | + 1.100 | 0 Runde |
6 | Jean Pierre Jarier | 34 | Penske | Ford | Goodyear | 1:40.200 | + 1.100 | 0 Runde |
7 | Alan Jones | 17 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:40.400 | + 1.300 | 0 Runde |
8 | James Hunt | 1 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:40.500 | + 1.400 | 0 Runde |
8 | Riccardo Patrese | 16 | Shadow | Ford | Goodyear | 1:40.500 | + 1.400 | 0 Runde |
10 | Clay Regazzoni | 22 | Ensign | Ford | Goodyear | 1:40.600 | + 1.500 | 0 Runde |
10 | Patrick Depailler | 4 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:40.600 | + 1.500 | 0 Runde |
10 | Ronnie Peterson | 3 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:40.600 | + 1.500 | 0 Runde |
10 | Jochen Mass | 2 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:40.600 | + 1.500 | 0 Runde |
14 | Hans Joachim Stuck | 8 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:40.900 | + 1.800 | 0 Runde |
15 | Ian Scheckter | 10 | March | Ford | Goodyear | 1:41.300 | + 2.200 | 0 Runde |
16 | Jean Pierre Jabouille | 15 | Renault | Renault | Michelin | 1:41.700 | + 2.600 | 0 Runde |
17 | Bruno Giacomelli | 14 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:41.800 | + 2.700 | 0 Runde |
18 | Rupert Keegan | 24 | Hesketh | Ford | Goodyear | 1:42.300 | + 3.200 | 0 Runde |
18 | Patrick Tambay | 23 | Ensign | Ford | Goodyear | 1:42.300 | + 3.200 | 0 Runde |
20 | Vittorio Brambilla | 19 | Surtees | Ford | Goodyear | 1:42.900 | + 3.800 | 0 Runde |
21 | John Watson | 7 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 1:43.700 | + 4.600 | 0 Runde |
21 | Patrick Neve | 27 | March | Ford | Goodyear | 1:43.700 | + 4.600 | 0 Runde |
23 | Gunnar Nilsson | 6 | Lotus | Ford | Goodyear | 1:44.500 | + 5.400 | 0 Runde |
23 | Brett Lunger | 30 | McLaren | Ford | Goodyear | 1:44.500 | + 5.400 | 0 Runde |
Schnellste Runde - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1977 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 11.09.1977 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 25 |
Wetter: | Sonnenschein |